مهاجران واردشده برحسب جنس، سن و محل اقامت قبلی
اطلاعات کلی
نام فایل | مهاجران واردشده برحسب جنس، سن و محل اقامت قبلی |
دوره زمانی | 1390-95 |
محدوده جغرافیایی | استان |
تفکیکها | جنس، سن |
تاریخ انتشار | 1403/06/10 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/06/10 |
منبع | مرکز آمار ایران |
سایت منبع | https://amar.org.ir/ |
طبقه بندی | جمعیت و اجتماعی / جمعیت و مهاجرت / مهاجرت |
نوع | آمار رسمی |
مهاجران واردشده برحسب جنس، سن و محل اقامت قبلی بر اساس نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن تهیه شده است. اطلاعات این جدول به تفکیک شهر یا روستا است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.