تعداد بستری شدگان در بیمارستانها
اطلاعات کلی
نام فایل | تعداد بستری شدگان در بیمارستانها |
دوره زمانی | 1399-1401 |
محدوده جغرافیایی | کشور |
تفکیکها | نوع وابستگی بیمارستان، بخشICU، PICU،NICU،CCU، ستاره دار |
تاریخ انتشار | 1403/06/16 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/06/16 |
منبع | سالنامه آمار و اطلاعات بیمارستانی |
سایت منبع | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
طبقه بندی | جمعیت و اجتماعی / سلامت(بهداشت و درمان) / مراکز درمانی و بهداشتی |
نوع | آمار رسمی |
تعداد بستری شدگان در بیمارستانها از سال 1399 تا 1401 بر اساس اطلاعات سالنامه آمار و اطلاعات بیمارستانی تهیه شده است. این اطلاعات به تفکیک نوع وابستگی بیمارستان، بخشICU، PICU،NICU،CCU، ستاره دار است.
این فایل دارای 7 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.