مرگ بر اثر بیماریهای واگیردار، غیر مسری و جراحت در کشورهای جهان
اطلاعات کلی
نام فایل | مرگ بر اثر بیماریهای واگیردار، غیر مسری و جراحت در کشورهای جهان |
دوره زمانی | 2019 |
محدوده جغرافیایی | کشورهای جهان، مناطق مختلف |
تفکیکها | بیماریهای واگیر دار و شرایط مادر، دوران بارداری و تغذیه، بیماریهای غیر مسری، جراحت |
تاریخ انتشار | 1403/06/19 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/06/19 |
منبع | بانک جهانی |
سایت منبع | data.worldbank.org |
طبقه بندی | جمعیت و اجتماعی / سلامت(بهداشت و درمان) / بیماریها |
نوع | آمار رسمی |
درصد مرگ بر اثر بیماریهای واگیردار، غیر مسری و جراحت در کشورهای جهان در سال 2019 میلادی بر اساس اطلاعات بانک جهانی تهیه شده است. این اطلاعات نشان میدهد که چند درصد جمعیت یک کشور یا منطقه، در اثر بیماریهای واگیر دار و شرایط مادر، دوران بارداری و تغذیه، بیماریهای غیر مسری و جراحت فوت شده اند.
این فایل دارای 2 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.