شیوع مصرف دخانیات در کشورهای جهان
اطلاعات کلی
نام فایل | شیوع مصرف دخانیات در کشورهای جهان |
دوره زمانی | 2020 |
محدوده جغرافیایی | کشورهای جهان، مناطق مختلف |
تفکیکها | جنس |
تاریخ انتشار | 1403/06/19 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/06/19 |
منبع | بانک جهانی |
سایت منبع | data.worldbank.org |
طبقه بندی | جمعیت و اجتماعی / سلامت(بهداشت و درمان) / بیماریها |
نوع | آمار رسمی |
میزان شیوع مصرف دخانیات در کشورهای جهان در سال 2020 میلادی بر اساس اطلاعات بانک جهانی تهیه شده است. این اطلاعات نشان میدهد که چند درصد مردان و زنان یک کشور یا منطقه، مصرف تنباکو داشتهاند.
این فایل دارای 2 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.