تعداد خانوار تحت پوشش بهزیستی
اطلاعات کلی
نام فایل | تعداد خانوار تحت پوشش بهزیستی |
دوره زمانی | 1393-1401 |
محدوده جغرافیایی | کشور، استان |
تفکیکها | بعد خانوار (تعداد افراد خانوار) |
تاریخ انتشار | 1403/06/19 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/06/19 |
منبع | سالنامه آماری سازمان بهزیستی |
سایت منبع | www.behzisti.ir |
طبقه بندی | جمعیت و اجتماعی / حمایت اجتماعی و ناتوانی / بهزیستی،کمیته امداد، NGO |
نوع | آمار رسمی |
تعداد خانوار تحت پوشش بهزیستی از سال 1393 تا 1401بر اساس اطلاعات سالنامه آماری سازمان بهزیستی تهیه شده است. این اطلاعات به تفکیک بعد خانوار (تعداد افراد خانوار) است.
این فایل اکسل دارای 2 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.