میزان دیه بر حسب ماه عادی و ماه های حرام
اطلاعات کلی
نام فایل | میزان دیه بر حسب ماه عادی و ماه های حرام |
دوره زمانی | 1390-1402 |
محدوده جغرافیایی | کشور |
تفکیکها | ماه عادی و ماههای حرام |
تاریخ انتشار | 1403/06/20 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/06/20 |
منبع | سالنامه بیمه کشور |
سایت منبع | centinsur.ir |
طبقه بندی | جمعیت و اجتماعی / عدالت و جرم / عدالت |
نوع | آمار رسمی |
میزان دیه بر حسب ماه عادی و ماه های حرام در سالهای 1390 تا 1402 بر اساس اطلاعات سالنامه بیمه کشور تهیه شده است. اطلاعات این فایل به تفکیک ماه عادی و ماههای حرام است.
این فایل اکسل دارای 2 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.