درآمدهای مالیاتی استانها (1390-1401)
این فایل اکسل شامل درآمدهای مالیاتی استانها در بازه زمانی سال 1390 تا 1401 بر اساس دادههای رسمی سازمان امور مالیاتی میباشد.
فقط برای مشترکین حرفهای!
این فایل فقط برای کاربران حرفهای قابل دانلود است! با خرید اشتراک ویژه، علاوه بر این دادهها به بیش از 4500 جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت
استان | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ |
---|---|---|---|
آذربایجان شرقی | ۵٬۲۸۷٬۸۵۱ | ۶٬۸۱۴٬۴۰۲ | ۹٬۵۸۹٬۵۰۸ |
آذربایجان غربی | ۲٬۱۸۵٬۱۴۸ | ۲٬۸۴۱٬۲۰۴ | ۳٬۶۸۹٬۲۲۵ |
اردبیل | ۸۸۹٬۶۵۴ | ۱٬۱۷۴٬۶۲۶ | ۱٬۴۸۹٬۳۲۵ |
اصفهان | ۱۶٬۵۵۳٬۴۴۷ | ۲۱٬۸۵۵٬۲۱۲ | ۳۳٬۸۷۱٬۳۱۳ |
ایلام | ۶۵۳٬۱۸۰ | ۷۰۵٬۴۹۰ | ۸۱۰٬۲۳۵ |
البرز | ۴٬۰۷۲٬۴۹۵ | ۵٬۲۱۸٬۶۲۲ | ۶٬۸۳۱٬۰۰۶ |
بوشهر | ۷٬۵۶۸٬۸۶۲ | ۱۰٬۰۸۴٬۱۱۶ | ۱۴٬۴۵۸٬۹۴۳ |
تهران | ۱۶۳٬۰۳۶٬۸۶۵ | ۱۸۲٬۰۰۰٬۳۳۵ | ۲۰۹٬۷۰۸٬۹۳۶ |
چهارمحال و بختیاری | ۶۷۵٬۱۲۹ | ۸۵۴٬۴۲۳ | ۱٬۱۵۱٬۳۱۲ |
خراسان جنوبی | ۵۶۸٬۱۷۴ | ۷۲۹٬۷۴۵ | ۹۱۸٬۰۵۰ |
خراسان رضوی | ۶٬۹۵۶٬۵۴۰ | ۹٬۳۶۱٬۰۱۹ | ۱۲٬۵۵۷٬۳۷۳ |
خراسان شمالی | ۹۴۸٬۱۳۴ | ۱٬۲۱۸٬۱۹۶ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۰ |
خوزستان | ۱۲٬۸۲۰٬۶۲۸ | ۱۵٬۲۱۳٬۸۹۹ | ۲۴٬۳۴۹٬۶۲۹ |
زنجان | ۱٬۹۱۱٬۷۵۱ | ۲٬۱۰۶٬۸۰۲ | ۳٬۱۰۹٬۸۴۵ |
سمنان | ۱٬۳۴۳٬۳۳۷ | ۱٬۷۷۸٬۴۴۴ | ۲٬۲۱۲٬۲۴۰ |
سیستان و بلوچستان | ۱٬۲۹۳٬۹۸۳ | ۱٬۷۱۳٬۳۰۴ | ۲٬۱۹۳٬۶۶۵ |
اطلاعات کلی
دورهزمانی | 1390-1401 |
محدودهجغرافیایی | کشور، استان |
تفکیکها | منبع وصول مالیات |
تاریخانتشار | 1403/06/22 |
تاریخ بروزرسانی | 1403/06/22 |
منبع | سازمان امور مالیاتی |
سایت منبع | intamedia.ir |
طبقه بندی | اقتصاد و امور مالی/ بودجه دولت و مالیات/مالیات |
نوعداده | آمار رسمی |