متوسط مسافت طی شده در هر سفر
اطلاعات کلی
نام فایل | متوسط مسافت طی شده در هر سفر |
دوره زمانی | 1402 |
محدوده جغرافیایی | کشور، استان |
تفکیکها | اتوبوس، مینی بوس،سواری |
تاریخ انتشار | 1403/07/14 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/07/14 |
منبع | سالنامه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای |
سایت منبع | .rmto.ir |
طبقه بندی | حمل و نقل، ارتباطات / حمل و نقل جادهای / مسافر حمل و نقل بین شهری |
نوع | آمار رسمی |
متوسط مسافت طی شده در هر سفر در سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سالنامه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تهیه شده است. این اطلاعات به تفکیک اتوبوس، مینی بوس،سواری است.
این فایل اکسل دارای 1 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.