میزان شیوع ایدز HIV در کشورهای مختلف
اطلاعات کلی
نام فایل | میزان شیوع ایدز HIV در کشورهای مختلف |
دوره زمانی | 1990-2022 |
محدوده جغرافیایی | کشورهای جهان، مناطق مختلف |
تفکیکها | جنس، گروه سنی 15 تا 49 ساله |
تاریخ انتشار | 1403/06/19 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/06/19 |
منبع | بانک جهانی |
سایت منبع | data.worldbank.org |
طبقه بندی | جمعیت و اجتماعی / سلامت(بهداشت و درمان) / بیماریها |
نوع | آمار رسمی |
میزان شیوع بیماری ایدز HIV در کشورهای مختلف و مناطق مختلف جهان از سال 1999 تا 2022 میلادی بر اساس اطلاعات بانک جهانی تهیه شده است.
این فایل دارای 3 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.