متوسط تعداد افراد دارای درآمد خانوار
اطلاعات کلی
نام فایل | متوسط تعداد افراد دارای درآمد خانوار |
دوره زمانی | 1390-1402 |
محدوده جغرافیایی | کشور، استان |
تفکیکها | خانوار شهری، خانوار روستایی |
تاریخ انتشار | 1403/07/24 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/07/24 |
منبع | مرکز آمار ایران |
سایت منبع | amar.org.ir |
طبقه بندی | جمعیت و اجتماعی / هزینه و درآمد خانوار / درآمد خانوار |
نوع | آمار رسمی |
متوسط تعداد افراد دارای درآمد خانوار از سال 1390 تا 1402 بر اساس داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است. این دادهها به تفکیک خانوار شهری و خانوار روستایی است.
این فایل اکسل دارای 2 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.