تعداد خانوار زندانیان و نفرات زندانی تحت پوشش کمیته امداد
اطلاعات کلی
نام فایل | تعداد خانوار زندانیان و نفرات زندانی تحت پوشش کمیته امداد |
دوره زمانی | 1400-1401 |
محدوده جغرافیایی | کشور، استان |
تفکیکها | جنس سرپرست خانوار، شهری و روستایی |
تاریخ انتشار | 1403/06/19 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/06/19 |
منبع | سالنامه آماری کمیته امداد |
سایت منبع | www.emdad.ir |
طبقه بندی | جمعیت و اجتماعی / حمایت اجتماعی و ناتوانی / بهزیستی،کمیته امداد، NGO |
نوع | آمار رسمی |
تعداد خانوار زندانیان و نفرات زندانی تحت پوشش کمیته امداد از سال 1400 تا 1401بر اساس اطلاعات سالنامه آماری کمیته امداد تهیه شده است. این اطلاعات به تفکیک جنس سرپرست خانوار، شهری و روستایی است.
این فایل اکسل دارای 2 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.