تعداد ساختمان شروع شده برای ساخت توسط بخش خصوصی
اطلاعات کلی
نام فایل | تعداد ساختمان شروع شده برای ساخت توسط بخش خصوصی |
دوره زمانی | 1351-1401 |
محدوده جغرافیایی | کشور |
تفکیکها | شهر تهران، شهرهای بزرگ، شهرها بجز شهر تهران و شهرهای بزرگ، کل شهرها |
تاریخ انتشار | 1403/07/10 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/07/10 |
منبع | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
سایت منبع | cbi.ir |
طبقه بندی | جمعیت و اجتماعی / مسکن و ساختمان / ساخت و ساز (پروانه ساختمانی صادره و …) |
نوع | آمار رسمی |
تعداد ساختمان شروع شده برای ساخت توسط بخش خصوصی از سال 1351 تا 1401 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. تعداد ساختمان شروع شده برای ساخت به تفکیک شهر تهران، شهرهای بزرگ، شهرها بجز شهر تهران و شهرهای بزرگ، کل شهرها است.
این فایل اکسل دارای یک جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.