ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی به قیمت ثابت
اطلاعات کلی
نام فایل | ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی به قیمت ثابت |
دوره زمانی | 1390-1399 |
محدوده جغرافیایی | کشور، استان |
تفکیکها | بخشهای اقتصادی |
تاریخ انتشار | 1403/06/21 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/06/21 |
منبع | مرکز آمار ایران |
سایت منبع | amar.org.ir |
طبقه بندی | اقتصاد و امور مالی / حسابهای ملی و استانی / حساب استانی (منطقهای) |
نوع | آمار رسمی |
ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی به قیمت ثابت و همچنین رشد ارزش افزوده بخشهای مختلف بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران و از سال 1390 تا 1399 تهیه شده است. ارزش افزوده استانها به تفکیک بخشهای اقتصادی (18 بخش) فرار دارد.
این فایل اکسل شامل 2 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.