ارزش افزوده بخش صنعت، کشاورزی و خدمات استانها
اطلاعات کلی
نام فایل | ارزش افزوده بخش صنعت، کشاورزی و خدمات استانها |
دوره زمانی | 1390-1400 |
محدوده جغرافیایی | کشور، استان |
تفکیکها | بخش صنعت، کشاورزی و خدمات |
تاریخ انتشار | 1403/10/30 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/10/30 |
منبع | مرکز آمار ایران |
سایت منبع | amar.org.ir |
طبقه بندی | اقتصاد و امور مالی / حسابهای ملی و استانی / حساب استانی (منطقهای) |
نوع | آمار رسمی |
ارزش افزوده بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات استانها بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران از سال 1390 تا 1400 ارائه شده است. این اطلاعات نشان میدهد که چه میزان از تولید ناخالص داخلی هر استان به بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات اختصاص دارد.
این فایل اکسل شامل 1 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.