تعداد گردشگران ورودی به کشور بر حسب نوع روادید (ویزا)
اطلاعات کلی
نام فایل | تعداد گردشگران ورودی به کشور بر حسب نوع روادید (ویزا) |
دوره زمانی | 1399-1401 |
محدوده جغرافیایی | کشور |
تفکیکها | نوع روادید (ویزا) |
تاریخ انتشار | 1403/07/12 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/07/12 |
منبع | سالنامه آماری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی |
سایت منبع | mcth.ir |
طبقه بندی | صنعت، کسب و کار / گردشگری / گردشگر (توریست) |
نوع | آمار رسمی |
تعداد گردشگران ورودی به کشور از سال 1392 تا 1401 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سالنامه آماری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه شده است. این اطلاعات به تفکیک نوع روادید (ویزا) است.
این فایل اکسل دارای 1 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.