میزان کالای حمل شده بر استان مبدا و مقصد
اطلاعات کلی
نام فایل | میزان کالای حمل شده بر استان مبدا و مقصد |
دوره زمانی | 1401-1402 |
محدوده جغرافیایی | کشور، استان |
تفکیکها | استان مبدا و مقصد |
تاریخ انتشار | 1403/07/14 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/07/14 |
منبع | سالنامه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای |
سایت منبع | rmto.ir |
طبقه بندی | حمل و نقل، ارتباطات / حمل و نقل جادهای / بار حمل شده |
نوع | آمار رسمی |
میزان کالای حمل شده از سال 1401 تا 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سالنامه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تهیه شده است. این اطلاعات به تفکیک استان مبدا و مقصد است.
این فایل اکسل دارای 2 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.