نفر کیلومتر مسافر جابجا شده با قطار بر حسب مناطق و ماه
اطلاعات کلی
نام فایل | نفر کیلومتر مسافر جابجا شده با قطار بر حسب مناطق و ماه |
دوره زمانی | 1400-1401 |
محدوده جغرافیایی | کشور |
تفکیکها | مناطق راه آهن، ماه |
تاریخ انتشار | 1403/07/15 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/07/15 |
منبع | راه آهن جمهوری اسلامی ایران |
سایت منبع | www.rai.ir |
طبقه بندی | حمل و نقل، ارتباطات / حمل و نقل ریلی / مسافر حمل و نقل ریلی |
نوع | آمار رسمی |
نفر کیلومتر مسافر جابجا شده با قطار از سال 1400 تا 1401 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. این اطلاعات به تفکیک مناطق راه آهن و ماه است.
این فایل اکسل دارای 2 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.