تعداد سفرهای روزانه تولید و جذب شده بر حسب مناطق شهر تهران
اطلاعات کلی
نام فایل | تعداد سفرهای روزانه تولید و جذب شده بر حسب مناطق شهر تهران |
دوره زمانی | 1397-1401 |
محدوده جغرافیایی | مناطق شهر تهران |
تفکیکها | تولید سفر و جذب سفر، مناطق شهر، نرخ جذب سفر، نرخ تولید سفر |
تاریخ انتشار | 1403/07/15 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/07/15 |
منبع | سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران- شهرداری تهران |
سایت منبع | tehran.ir |
طبقه بندی | حمل و نقل، ارتباطات / حمل و نقل درون شهری / سفر درون شهری تهران |
نوع | آمار رسمی |
تعداد سفرهای روزانه تولید و جذب شده از سال 1398 تا 1401 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران و شهرداری تهران تهیه شده است.
این فایل اکسل دارای 1 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.