ضریب نفوذ تلفن ثابت ایران و استانها (1390 – 1404)
📅 بروزرسانی: 1 آبان 1404
بر اساس آخرین آمار رسمی، ضریب نفوذ تلفن ثابت منصوبه 53.7 درصد است. به عبارت دبگر به ازای هر 100 نفر در ایران، 44 خط تلفن همراه منصوبه وجود دارد.
این فایل، آمار تعداد تلفن ثابت منصوبه و دایری (مشغول به کار) از سال 1390 الی 1404 به تفکیک 31 استان؛ بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهیه شده است.
نسخه کامل جدول بهطور اختصاصی از طریق اشتراک حرفهای قابل دانلود است.
خلاصه
براساس تازهترین آمارهای رسمی در بهار 1404، استان تهران بالاترین ضریب نفوذ تلفن ثابت منصوبه و استان سیستان و بلوچستان کمترین ضریب نفوذ را دارد.
در جدول زیر نمونهای از دادهها نشان داده شده است.
ضریب نفوذ تلفن ثابت (درصد) – سال 1401
| استان | تلفن ثابت منصوبه | تلفن ثابت مشغول به کار |
|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | 51/3 | 39/4 |
| آذربایجان غربی | 31/8 | 26/2 |
| اردبیل | 42/1 | 33/3 |
| اصفهان | 58/2 | 46/2 |
| البرز | 46/2 | 37/3 |
| ایلام | 44/2 | 19/2 |
| بوشهر | 35/4 | 21/1 |
| تهران | 66/5 | 52/9 |
| چهارمحال و بختیاری | 36/3 | 26/6 |
| خراسان جنوبی | 46/8 | 36/2 |
| خراسان رضوی | 38/8 | 30/9 |
| خراسان شمالی | 42/7 | 29/4 |
| خوزستان | 29/2 | 18/1 |
| زنجان | 42/4 | 29/2 |
| سمنان | 51/8 | 43/1 |
| سیستان و بلوچستان | 21/1 | 12/6 |
| فارس | 41/6 | 31/0 |
| قزوین | 41/4 | 31/7 |
| قم | 47/5 | 34/4 |
| کردستان | 37/8 | 30/8 |
| کرمان | 30/7 | 19/6 |
| کرمانشاه | 36/5 | 24/4 |
| کهگیلویه و بویراحمد | 24/1 | 11/9 |
| گلستان | 40/3 | 30/1 |
| گیلان | 55/5 | 42/1 |
| لرستان | 37/9 | 20/9 |
| مازندران | 60/6 | 44/8 |
| مرکزی | 50/2 | 41/8 |
| هرمزگان | 33/7 | 20/5 |
| همدان | 48/5 | 31/7 |
| یزد | 57/7 | 44/5 |
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای ، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1390 – 1404
منبع: مرکز آمار ایران
تاریخ انتشار: 14 مهر 1403
تاریخ بروزرسانی: 1 آبان 1404
مطالب مرتبط
