آمار پوشش جاده ای و ریلی تلفن همراه (1403 – 1404)
📅 بروزرسانی: 1 آبان 1404
آمار میزان پوشش جاده ای تلفن همراه و میزان پوشش ریلی تلفن همراه در سال 1403 تا 1404 بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این فایل اکسل گردآوری شده است. این اطلاعات به تفکیک پوشش جاده ای و فرعی، ریلی و همچنین 2Gو 3G و 4G و اپراتور تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل، رایتل) است.
نسخه کامل جدول بهطور اختصاصی از طریق اشتراک حرفهای قابل دانلود است.
خلاصه
بر اساس دادههای رسمی رگلاتوری، بیشترین پوشش جادهای تلفن همراه (4G) متعلق به ایرانسل و بعد از آن همراه اول است. در جادههای ریلی نیز بهترین پوشش تلفن همراه متعلق به ایرانسل است به طوری که 767 کیلومتر از خطوط ریلی ایران تحت پوشش شبکه 3G و 4G ایرانسل و میباشد.
در جدول زیر نمونهای از دادهها نشان داده شده است.
پوشش جاده ای و ریلی تلفن همراه – ایرانسل در پایان سال 1403
| استان | پوشش جادههای اصلی و فرعی(کیلومتر) | پوشش جادههای ریلی(کیلومتر) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 3G | 4G | 2G | 3G | 4G | |
| آذربایجان شرقی | 2,219 | 2,244 | 1,053 | 410 | 464 | 303 |
| آذربایجان غربی | 1,749/40 | 1,739 | 1,091 | 110 | 101 | 61 |
| اردبیل | 906 | 919 | 509 | 0 | 0 | 0 |
| اصفهان | 4,010 | 3,820 | 1,728 | 697 | 693 | 382 |
| البرز | 418 | 455 | 410 | 51 | 52 | 51 |
| ایلام | 815 | 801 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| بوشهر | 1,641 | 1,622 | 1,161 | 0 | 0 | 0 |
| تهران | 1,055 | 1,048 | 850 | 363 | 370 | 322 |
| چهارمحال و بختیاری | 910 | 761 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| خراسان جنوبی | 2,014/64 | 2,492 | 1,212 | 10 | 41 | 10 |
| خراسان رضوی | 4,370/15 | 4,541 | 3,101 | 852 | 927 | 716 |
| خراسان شمالی | 982 | 1,150 | 691 | 0 | 0 | 0 |
| خوزستان | 3,635/21 | 3,681 | 2,278 | 329 | 312 | 175 |
| زنجان | 1,392 | 1,483 | 686 | 205 | 207 | 153 |
| سمنان | 1,464 | 1,532 | 1,277 | 508 | 540 | 417 |
| سیستان و بلوچستان | 2,972/57 | 3,113 | 1,629 | 91 | 100 | 34 |
| فارس | 4,665/62 | 4,160 | 2,246 | 316 | 258 | 148 |
| قزوین | 1,430/65 | 1,430 | 954 | 181 | 187 | 176 |
| قم | 677 | 699 | 344 | 140 | 172 | 38 |
| کردستان | 930/98 | 645 | 265 | 0 | 0 | 0 |
| کرمان | 4,055 | 4,184 | 2,752 | 614 | 615 | 293 |
| کرمانشاه | 1,618/86 | 1,672 | 814 | 92 | 94 | 63 |
| کهگیلویه و بویراحمد | 407/31 | 287 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| گلستان | 1,019/93 | 1,111 | 846 | 66 | 66 | 66 |
| گیلان | 1,769/66 | 1,761 | 1,272 | 0 | 0 | 0 |
| لرستان | 1,142/80 | 1,057 | 525 | 25 | 78 | 39 |
| مازندران | 1,781 | 1,741 | 1,329 | 167 | 173 | 157 |
| مرکزی | 1,909 | 1,957 | 850 | 164 | 169 | 94 |
| هرمزگان | 2,693 | 2,379 | 1,206 | 50 | 49 | 19 |
| همدان | 1,539 | 1,562 | 779 | 402 | 385 | 153 |
| یزد | 1,853 | 1,864 | 1,410 | 460 | 567 | 323 |
| کل کشور | 58,047 | 57,910 | 33,792 | 6,303 | 6,620 | 4,193 |
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای ، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1403 – 1404
منبع: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
تاریخ انتشار: 14 مهر 1403
تاریخ بروزرسانی: 1 آبان 1404
مطالب مرتبط
