آمار تعداد خطوط اینترنت پر سرعت ثابت (1392 – 1403)

📅 بروزرسانی: 30 مهر 1404
این فایل، تعداد خطوط اینترنت پر سرعت ثابت ایران و استان‌ها از سال 1392 تا 1403 بر اساس آمار رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تفکیک مشترک خانگی و تجاری گردآوری شده است.
نسخه کامل جدول به‌طور اختصاصی از طریق اشتراک حرفه‌ای قابل دانلود است.

خلاصه

براساس تازه‌ترین آمارهای رسمی، ضریب نفوذ اینترنت ثابت 12.99 درصد بوده است.
در جدول زیر نمونه‌ای از داده‌ها نشان داده شده است.

تعداد خطوط اینترنت پر سرعت ثابت – سال 1401

استان جمع خانگی تجاری
کل کشور 11,054,453 9976921 1077532
آذربایجان شرقی 616145 570836 45309
آذربایجان غربی 285914 251142 34772
اردبیل 138936 128480 10456
اصفهان 966346 896849 69497
البرز 445837 400322 45515
ایلام 49352 42065 7287
بوشهر 162839 137906 24933
تهران 2738283 2482026 256257
چهارمحال و بختیاری 103978 97098 6880
خراسان جنوبی 107546 93727 13819
خراسان رضوی 770066 697978 72088
خراسان شمالی 67491 63461 4030
خوزستان 417418 331630 85788
زنجان 106822 96951 9871
سمنان 136588 118891 17697
سیستان و بلوچستان 96675 72431 24244
فارس 794459 726447 68012
قزوین 155012 140598 14414
قم 188455 178155 10300
کردستان 182078 163259 18819
کرمان 351976 317862 34114
کرمانشاه 163481 144896 18585
کهگیلویه و بویراحمد 38575 30297 8278
گلستان 183089 166194 16895
گیلان 340307 318320 21987
لرستان 127133 115446 11687
مازندران 481090 438920 42170
مرکزی 190213 169428 20785
هرمزگان 231245 203807 27438
همدان 187312 168910 18402
یزد 229792 212589 17203

✨ این فایل ویژه اشتراک حرفه‌ای است.
با خرید اشتراک حرفه‌ای ، علاوه بر این داده‌ها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎

آمارهای مرتبط

دوره زمانی: 1392 – 1403

منبع: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تاریخ انتشار: 10 مرداد 1403

تاریخ بروزرسانی: 30 مهر 1404

پیمایش به بالا