آمار تعداد خطوط اینترنت پر سرعت سیار (1393 – 1404)

📅 بروزرسانی: 30 مهر 1404
این فایل، تعداد خطوط اینترنت پر سرعت ثابت ایران و استان‌ها از سال 1393 تا 1403 بر اساس آمار رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تفکیک اپراتور شامل همراه اول، ایرانسل، رایتل گردآوری شده است.
نسخه کامل جدول به‌طور اختصاصی از طریق اشتراک حرفه‌ای قابل دانلود است.

خلاصه

بر اساس آخرین آمار رسمی، تعداد خطوط اینترنت پرسرعت سیار به بیش از 12 میلیون خط رسیده است که 54 درصد متعلق به همراه اول و 42 درصد متعلق به ایرانسل است.
در جدول زیر نمونه‌ای از داده‌ها نشان داده شده است.

تعداد خطوط اینترنت پر سرعت سیار – سال 1402

استان جمع همراه اول ایرانسل رایتل
کل کشور 112644606 60292577 47744691 4607338
آذربایجان شرقی 4965127 2709297 1963410 292420
آذربایجان غربی 4179203 2298010 1741951 139242
اردبیل 1565910 883385 598905 83620
اصفهان 7302118 4742849 2266920 292349
البرز 4811056 2361970 2264595 184491
ایلام 751291 539887 200838 10566
بوشهر 1606048 906950 673426 25672
تهران 21423008 10933389 8975727 1513892
چهارمحال و بختیاری 1243399 990179 214590 38630
خراسان جنوبی 963673 607656 334088 21929
خراسان رضوی 9567324 4149064 5194077 224183
خراسان شمالی 1210064 658385 532106 19573
خوزستان 6652988 2805800 3671502 175686
زنجان 1431353 937596 456376 37381
سمنان 1052906 645316 357756 49834
سیستان و بلوچستان 3384057 1640142 1664849 79066
فارس 6594205 3581094 2853467 159644
قزوین 1851204 1115930 659769 75505
قم 1995238 1270677 651203 73358
کردستان 1974321 1231648 561228 181445
کرمان 3747451 2157772 1436981 152698
کرمانشاه 2530164 1620197 790201 119766
کهگیلویه و بویراحمد 941000 683119 231838 26043
گلستان 2423557 1120251 1250950 52356
گیلان 3490125 1705429 1657322 127374
لرستان 2142943 1240297 823118 79528
مازندران 4430444 1918568 2420371 91505
مرکزی 1953600 1190225 686471 76904
هرمزگان 2507889 1117059 1341154 49676
همدان 2264279 1270507 891619 102153
یزد 1688661 1259929 377883 50849

✨ این فایل ویژه اشتراک حرفه‌ای است.
با خرید اشتراک حرفه‌ای ، علاوه بر این داده‌ها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎

آمارهای مرتبط

دوره زمانی: 1393 – 1404

منبع: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تاریخ انتشار: 10 مرداد 1403

تاریخ بروزرسانی: 30 مهر 1404

پیمایش به بالا