تعداد طیور کشتار شده
اطلاعات کلی
نام فایل | تعداد طیور کشتار شده |
دوره زمانی | 1400-1402 |
محدوده جغرافیایی | کشور، استان |
تفکیکها | مرغ و خروس، بوقلمون، بلدرچین، شترمرغ، سایر |
تاریخ انتشار | 1403/07/21 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/07/21 |
منبع | مرکز آمار ایران |
سایت منبع | amar.org.ir |
طبقه بندی | کشاورزی و شیلات / کشاورزی / دام و طیور |
نوع | آمار رسمی |
تعداد طیور کشتار شده از سال 1400 تا 1402 بر اساس داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است. این دادهها به تفکیک مرغ و خروس، بوقلمون، بلدرچین، شترمرغ، سایر است.
این فایل اکسل دارای 1 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.