میزان کشتار دام
اطلاعات کلی
نام فایل | میزان کشتار دام |
دوره زمانی | 1380-1402 |
محدوده جغرافیایی | کشور، استان |
تفکیکها | گاو و گوساله، گاو میش، گوسفند و بره، بز و بزغاله، شتر و بچه شتر |
تاریخ انتشار | 1403/07/21 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/07/21 |
منبع | مرکز آمار ایران |
سایت منبع | amar.org.ir |
طبقه بندی | کشاورزی و شیلات / کشاورزی / دام و طیور |
نوع | آمار رسمی |
میزان کشتار دام از سال 1380 تا 1402 بر اساس داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است. این دادهها به تفکیک گاو و گوساله، گاو میش، گوسفند و بره، بز و بزغاله، شتر و بچه شتر است.
این فایل اکسل دارای 1 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.