متوسط هزینه انرژی خانوارهای شهری
اطلاعات کلی
نام فایل | متوسط هزینه انرژی خانوارهای شهری |
دوره زمانی | 1400 |
محدوده جغرافیایی | کشور |
تفکیکها | دهک هزینه خانوار، نوع انرژی |
تاریخ انتشار | 1403/07/17 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/07/14 |
منبع | ترازنامه انرژی |
سایت منبع | pep.moe.gov.ir |
طبقه بندی | محیط زیست و انرژی / انرژی / شاخصهای انرژی |
نوع | آمار رسمی |
متوسط هزینه انرژی خانوارهای شهری در سال 1400 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط ترازنامه انرژی تهیه شده است. این اطلاعات به تفکیک دهک هزینه خانوار و نوع انرژی است.
این فایل اکسل دارای 1 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.