میانگین سن پدر و مادر در زمان ولادت اولین فرزند (1400-1403)
بروزرسانی: 14 شهریور 1404
در سال 1403 میانگین سن پدران و مادران در زمان تولد اولین فرزندشان به ترتیب 32 سال و 27 سال بوده است. این جدول مجموعهای از دادههای 12 ساله آمار میانگین سن پدر و مادر در زمان ولادت اولین فرزند (دوره 1400–1403) بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور و به تفکیک 31 استان است.
خلاصه
بر اساس جدیدترین دادههای منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال کشور، میانگین سن پدران در زمان تولد اولین فرزند 32 سال و میانگین سن مادران نیز 27 سال گزارش شده است که نسبت به سال گذشته (1402) افزایش یافته است.
در جدول زیر نمونهای از دادههای فابل اکسل آمده است.
میانگین سن پدر و مادر در زمان ولادت فرزند سال 1400
| استان | سن مادر | سن پدر |
|---|---|---|
| کشور | 27.4 | 31.9 |
| آذربایجان شرقی | 26.9 | 32.4 |
| آذربایجان غربی | 26.3 | 30.6 |
| اردبیل | 26.1 | 31.7 |
| اصفهان | 28.9 | 33.3 |
| البرز | 29.0 | 33.4 |
| ایلام | 28.6 | 33.1 |
| بوشهر | 26.8 | 31.7 |
| تهران | 30.0 | 34.1 |
| چهارمحال و بختیاری | 26.7 | 31.8 |
| خراسان جنوبی | 25.5 | 29.5 |
| خراسان رضوی | 26.2 | 31.0 |
| خراسان شمالی | 25.5 | 30.0 |
| خوزستان | 25.8 | 30.6 |
| زنجان | 26.8 | 32.1 |
| سمنان | 28.3 | 32.5 |
| سیستان و بلوچستان | 22.7 | 27.0 |
| فارس | 28.6 | 33.4 |
| قزوین | 27.6 | 32.6 |
| قم | 27.1 | 31.7 |
| کردستان | 27.8 | 32.0 |
| کرمان | 26.3 | 30.7 |
| کرمانشاه | 27.9 | 32.4 |
| کهگیلویه و بویر احمد | 27.2 | 31.8 |
| گلستان | 25.3 | 29.6 |
| گیلان | 29.1 | 33.0 |
| لرستان | 27.1 | 31.9 |
| مازندران | 28.9 | 33.2 |
| مرکزی | 28.1 | 33.0 |
| هرمزگان | 25.9 | 30.2 |
| همدان | 27.3 | 32.8 |
| یزد | 27.6 | 31.9 |
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1400–1403
تاریخ انتشار: 1403/06/10
تاریخ بروزرسانی: 1404/06/14
مطالب مرتبط
