میانگین سن مرگ و میر (وفات) در ایران (1390-1403)
بروزرسانی: 14 شهریور 1404
بر اساس تازهترین آمار سازمان ثبت احوال، میانگین سن متوفیان در سال 1403، 66.8 سال بوده است. این جدول مجموعهای از دادههای 13 ساله میانگین سنی متوفیان کشور (دوره 1390–1403) بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور و به تفکیک جنس متوفی و 31 استان است.
خلاصه
دادههای رسمی منتشرشده از سوی سازمان ثبت احوال کشور نشان میدهد که در سال 1403، میانگین سنی متوفیان 66.8 سال بوده که این شاخص برای مردان، 64 سال و برای زنان 70 سال میباشد.
پیش نمایش دادهها
در جدول زیر نمونهای از دادههای فابل اکسل آمده است.
میانگین سنی متوفیان در سال 1390
| استان | میانگین سنی کل | مرد | زن |
|---|---|---|---|
| تهران | 62.4 | 60.4 | 65.1 |
| البرز | 63.37 | 62.35 | 64.6 |
| قزوین | 61.95 | 60.75 | 63.51 |
| اردبیل | 63.65 | 63.01 | 64.47 |
| گیلان | 65.1 | 62.62 | 68.32 |
| مازندران | 64.61 | 61.67 | 69.07 |
| گلستان | 59.7 | 58.37 | 61.59 |
| سمنان | 59.62 | 56.37 | 63.75 |
| دامغان | 64.72 | 62.2 | 68.07 |
| قم | 58.15 | 56.59 | 60.39 |
| اصفهان | 63.37 | 61.69 | 65.57 |
| چهارمحال و بختیاری | 61.61 | 59.97 | 63.69 |
| خوزستان | 61.45 | 59.51 | 64.12 |
| لرستان | 58.56 | 56.4 | 61.55 |
| ایلام | 65.35 | 63.09 | 68.56 |
| کرمانشاه | 67.69 | 65.14 | 70.86 |
| کردستان | 48.32 | 48.71 | 47.85 |
| همدان | 61.23 | 58.88 | 64.25 |
| مرکزی | 63.43 | 61.03 | 66.64 |
| زنجان | 63.87 | 60.92 | 67.73 |
| آذربایجان غربی | 62.19 | 61.62 | 62.94 |
| آذربایجان شرقی | 63.42 | 60.85 | 67.4 |
| اردبیل | 59.17 | 57.7 | 61.29 |
| هرمزگان | 53.65 | 54.44 | 52.79 |
| سیستان و بلوچستان | 59.98 | 57.77 | 62.82 |
| کرمان | 67.53 | 64.58 | 71.18 |
| یزد | 61.49 | 59.47 | 64.61 |
| فارس | 65.3 | 62.97 | 68.21 |
| کهگیلویه و بویراحمد | 66.16 | 63.46 | 69.8 |
| بوشهر | 56.85 | 54.96 | 59.75 |
| خراسان رضوی | 62.54 | 59.75 | 66.37 |
| خراسان جنوبی | 65.69 | 61.83 | 70.46 |
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1390–1403
تاریخ انتشار: 1403/06/10
تاریخ بروزرسانی: 1404/06/14
مطالب مرتبط
