آمار میانگین سن مردان و زنان در زمان اولین ازدواج به تفکیک استان (1392-1403)
بروزرسانی: 14 شهریور 1404
بر اساس تازهترین آمار سازمان ثبت احوال، میانگین سن مردان در اولین ازدواج 28 سال و برای زنان 24 سال بوده است. این جدول مجموعهای از دادههای 12 ساله آمار میانگین سن مردان و زنان در اولین ازدواج (دوره 1392–1403) به تفکیک 31 استان بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور است.
میانگین سن ازدواج در ایران؛ تهران پیرترین و سیستان و بلوچستان جوانترین عروس و دامادها
دادههای رسمی گویای آن است که میانگین سن ازدواج برای مردان ایرانی ۲۸ سال و برای زنان ۲۴ سال است. بررسیهای استانی نیز حاکی از آن است که تهران بالاترین و سیستان و بلوچستان کمترین میانگین سن در اولین ازدواج را در بین استانهای کشور دارا هستند.
در جدول زیر بخشی از دادههای فایل اکسل آمده است.
میانگین سن در زمان اولین ازدواج به تفکیک استان – سال 1402
| استان | مرد | زن |
|---|---|---|
| کشور | 27.3 | 23.1 |
| آذربایجان شرقی | 27.5 | 22.5 |
| آذربایجان غربی | 26.9 | 22.8 |
| اردبیل | 27.1 | 22.2 |
| اصفهان | 27.7 | 23.6 |
| البرز | 28.8 | 24.6 |
| ایلام | 28.2 | 24.2 |
| بوشهر | 27.0 | 22.9 |
| تهران | 29.3 | 25.2 |
| چهارمحال و بختیاری | 27.4 | 22.9 |
| خراسان جنوبی | 25.1 | 21.7 |
| خراسان رضوی | 26.1 | 21.7 |
| خراسان شمالی | 25.3 | 21.3 |
| خوزستان | 26.8 | 22.7 |
| زنجان | 27.4 | 22.8 |
| سمنان | 27.2 | 23.4 |
| سیستان و بلوچستان | 25.0 | 20.8 |
| فارس | 27.8 | 23.5 |
| قزوین | 27.3 | 22.6 |
| قم | 27.1 | 22.5 |
| کردستان | 26.7 | 22.6 |
| کرمان | 26.9 | 22.9 |
| کرمانشاه | 28.0 | 23.7 |
| کهگیلویه و بویر احمد | 27.8 | 23.6 |
| گلستان | 25.8 | 22.3 |
| گیلان | 27.2 | 23.7 |
| لرستان | 27.2 | 22.7 |
| مازندران | 27.7 | 23.6 |
| مرکزی | 27.5 | 23.0 |
| هرمزگان | 26.0 | 22.0 |
| همدان | 27.4 | 22.3 |
| یزد | 26.1 | 21.9 |
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1392–1403
منبع: سازمان ثبت احوال کشور
تاریخ انتشار: 1403/06/10
تاریخ بروزرسانی: 1404/06/14
مطالب مرتبط
