آمار میانگین سن مردان و زنان در زمان اولین طلاق به تفکیک استان (1392-1403)
بروزرسانی: 14 شهریور 1404
بر اساس تازهترین آمار سازمان ثبت احوال، میانگین سن مردان در اولین طلاق 39 سال و برای زنان 34 سال است. این جدول مجموعهای از دادههای 12 ساله آمار میانگین سن مردان و زنان در اولین طلاق (دوره 1392–1403) به تفکیک 31 استان بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور است.
میانگین سن طلاق در ایران؛ تهران و سیستان و بلوچستان در دو قطب متفاوت
دادههای رسمی نشان میدهد میانگین سن طلاق برای مردان ایرانی ۳۹ سال و برای زنان ۳۴ سال است. در میان استانها، تهران بالاترین و سیستان و بلوچستان کمترین میانگین سن در وقوع طلاق را تجربه میکنند که نشاندهنده تفاوتهای قابل توجه فرهنگی و اجتماعی بین مناطق مختلف کشور است.
در جدول زیر بخشی از دادههای فایل اکسل آمده است.
میانگین سن در زمان اولین طلاق به تفکیک استان – سال 1402
| استان | مرد | زن |
|---|---|---|
| کشور | 34.7 | 30.0 |
| آذربایجان شرقی | 34.3 | 29.2 |
| آذربایجان غربی | 33.3 | 28.8 |
| اردبیل | 32.2 | 27.0 |
| اصفهان | 35.7 | 30.8 |
| البرز | 36.6 | 32.1 |
| ایلام | 32.5 | 27.5 |
| بوشهر | 33.1 | 28.4 |
| تهران | 37.3 | 32.7 |
| چهارمحال و بختیاری | 33.7 | 28.6 |
| خراسان جنوبی | 32.3 | 28.0 |
| خراسان رضوی | 33.6 | 28.7 |
| خراسان شمالی | 32.7 | 28.1 |
| خوزستان | 34.2 | 29.3 |
| زنجان | 32.8 | 28.0 |
| سمنان | 35.4 | 30.5 |
| سیستان و بلوچستان | 31.9 | 27.4 |
| فارس | 34.6 | 29.6 |
| قزوین | 33.9 | 28.8 |
| قم | 33.4 | 28.4 |
| کردستان | 32.3 | 27.6 |
| کرمان | 33.9 | 29.3 |
| کرمانشاه | 33.6 | 28.8 |
| کهگیلویه و بویر احمد | 33.3 | 28.2 |
| گلستان | 32.7 | 28.5 |
| گیلان | 36.0 | 31.6 |
| لرستان | 32.7 | 27.8 |
| مازندران | 34.6 | 29.9 |
| مرکزی | 33.8 | 28.7 |
| هرمزگان | 33.2 | 28.4 |
| همدان | 33.6 | 28.0 |
| یزد | 33.8 | 29.2 |
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1392–1403
منبع: سازمان ثبت احوال کشور
تاریخ انتشار: 1403/06/10
تاریخ بروزرسانی: 1404/06/14
مطالب مرتبط
