سرانه دستگاه MRI
اطلاعات کلی
نام فایل | سرانه دستگاه MRI |
دوره زمانی | 1399-1401 |
محدوده جغرافیایی | کشور |
تفکیکها | نوع وابستگی بیمارستان |
تاریخ انتشار | 1403/06/17 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/06/17 |
منبع | سالنامه آمار و اطلاعات بیمارستانی |
سایت منبع | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
طبقه بندی | جمعیت و اجتماعی / سلامت(بهداشت و درمان) / مراکز درمانی و بهداشتی |
نوع | آمار رسمی |
سرانه دستگاه MRI از سال 1399 تا 1401 بر اساس اطلاعات سالنامه آمار و اطلاعات بیمارستانی تهیه شده است. این اطلاعات به تفکیک نوع وابستگی بیمارستان است.
این فایل دارای 3 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.