تعداد مراجعات سرپایی، ویزیت سرپایی پزشکان و مراجعات به مراکز پاراکلینیکی به مراکز وابسته به سازمان تامین اجتماعی
اطلاعات کلی
نام فایل | تعداد مراجعات سرپایی، ویزیت سرپایی پزشکان و مراجعات به مراکز پاراکلینیکی به مراکز وابسته به سازمان تامین اجتماعی |
دوره زمانی | 1401 |
محدوده جغرافیایی | کشور، استان |
تفکیکها | پزشکان، مراکز درمانی |
تاریخ انتشار | 1403/06/18 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/06/18 |
منبع | سالنامه آماری تامین اجتماعی |
سایت منبع | سازمان تامین اجتماعی |
طبقه بندی | جمعیت و اجتماعی / سلامت(بهداشت و درمان) / مراکز درمانی و بهداشتی |
نوع | آمار رسمی |
تعداد مراجعات سرپایی، ویزیت سرپایی پزشکان و مراجعات به مراکز پاراکلینیکی به مراکز وابسته به سازمان تامین اجتماعی از سال 1395 تا 1401 بر اساس اطلاعات سالنامه آماری تامین اجتماعی تهیه شده است. این اطلاعات به تفکیک پزشکان و مراکز است.
این فایل دارای 2 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.