شاخصهای متوسط موارد هر نسخه سرپایی در مراکز درمانی تامین اجتماعی
اطلاعات کلی
نام فایل | شاخصهای متوسط موارد هر نسخه سرپایی در مراکز درمانی تامین اجتماعی |
دوره زمانی | 1401- 1400 |
محدوده جغرافیایی | کشور، استان |
تفکیکها | متوسط اقلام دارویی هر نسخه، متوسط آزمایش هر نسخه، متوسط پانولوژی هر نسخه، متوسط رادیوگرافی هر نسخه، متوسط سونوگرافی هر نسخه، متوسط فیزیوتوراپی هر نسخه |
تاریخ انتشار | 1403/06/18 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/06/18 |
منبع | سالنامه آماری تامین اجتماعی |
سایت منبع | سازمان تامین اجتماعی |
طبقه بندی | جمعیت و اجتماعی / سلامت(بهداشت و درمان) / مراکز درمانی و بهداشتی |
نوع | آمار رسمی |
شاخصهای متوسط موارد هر نسخه سرپایی در مراکز درمانی تامین اجتماعی از سال 1400 تا 1401 بر اساس اطلاعات سالنامه آماری تامین اجتماعی تهیه شده است. این اطلاعات شامل متوسط اقلام دارویی هر نسخه، متوسط آزمایش هر نسخه، متوسط پانولوژی هر نسخه، متوسط رادیوگرافی هر نسخه، متوسط سونوگرافی هر نسخه، متوسط فیزیوتوراپی هر نسخه است.
این فایل دارای 2 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.