میزان بروز استاندارد شده سنی مرگ و میر بر اثر سرطان در ایران
اطلاعات کلی
| نام فایل | میزان بروز استاندارد شده سنی مرگ و میر بر اثر سرطان در ایران |
| دوره زمانی | 2022 |
| محدوده جغرافیایی | ایران |
| تفکیکها | جنس |
| تاریخ انتشار | 1403/06/18 |
| تاریخ بروز رسانی | 1403/06/18 |
| منبع | آژانس بین المللی تحقیقات سرطان |
| سایت منبع | www.iarc.who.int |
| طبقه بندی | جمعیت و اجتماعی / سلامت(بهداشت و درمان) / بیماریها |
| نوع | آمار رسمی |
میزان بروز استاندارد شده سنی مرگ و میر بر اثر سرطان در ایران در سال 2022 میلادی بر اساس اطلاعات آژانس بین المللی تحقیقات سرطان تهیه شده است. این اطلاعات به تفکیک جنس است.
این فایل دارای 1 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.