هزینههای غیر خوراکی خانوارها در دهک های مختلف
اطلاعات کلی
نام فایل | هزینههای غیر خوراکی خانوارها در دهک های مختلف |
دوره زمانی | 1374-1402 |
محدوده جغرافیایی | کشور |
تفکیکها | خانوار شهری، خانوار روستایی |
تاریخ انتشار | 1403/07/24 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/07/24 |
منبع | مرکز آمار ایران |
سایت منبع | amar.org.ir |
طبقه بندی | جمعیت و اجتماعی / هزینه و درآمد خانوار / هزینه خانوار |
نوع | آمار رسمی |
هزینههای غیر خوراکی خانوارها در دهک های مختلف از سال 1374 تا 1402 بر اساس داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است. این دادهها به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی است.
این فایل اکسل دارای 2 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.