تعداد خانوار تحت پوشش کمیته امداد
اطلاعات کلی
نام فایل | تعداد خانوار تحت پوشش کمیته امداد |
دوره زمانی | 1380-1402 |
محدوده جغرافیایی | کشور، استان |
تفکیکها | جنس سرپرست، شهری و روستایی، بعد خانوار |
تاریخ انتشار | 1403/06/19 |
تاریخ بروز رسانی | 1404/01/06 |
منبع | کمیته امداد |
سایت منبع | www.emdad.ir |
طبقه بندی | جمعیت و اجتماعی / حمایت اجتماعی و ناتوانی / بهزیستی،کمیته امداد، NGO |
نوع | آمار رسمی |
تعداد خانوار تحت پوشش کمیته امداد از سال 1380 تا 1402 بر اساس اطلاعات کمیته امداد تهیه شده است. این اطلاعات به تفکیک جنس سرپرست، شهری و روستایی، بعد خانوار است.
این فایل اکسل دارای7 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.