میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای شهری بر حسب مرحله ساخت
اطلاعات کلی
نام فایل | میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای شهری بر حسب مرحله ساخت |
دوره زمانی | 1342-1401 |
محدوده جغرافیایی | کشور |
تفکیکها | ساختمان شروع شده، ساختمان تکمیل شده، کل ساختمان ها |
تاریخ انتشار | 1403/07/10 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/07/10 |
منبع | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
سایت منبع | cbi.ir |
طبقه بندی | جمعیت و اجتماعی / مسکن و ساختمان / ساخت و ساز (پروانه ساختمانی صادره و …) |
نوع | آمار رسمی |
میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای شهری از سال 1364 تا 1401 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی به تفکیک ساختمان شروع شده، ساختمان تکمیل شده، کل ساختمان ها است.
این فایل اکسل دارای یک جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.