آمار انواع شرارتها (1385 – 1403)
بروزرسانی: 9 مهر 1404
بر اساس تازهترین دادههای رسمی، میزان شرارت در سال ۱۴۰۳ حدود ۶ درصد بیشتر از سال قبل بوده است.
این جدول شامل مجموعهای از آمار مربوط به انواع شرارتها از جمله اخاذی، چاقوکشی و قمهکشی به همراه تعداد دستگیرشدگان است که طی دوره ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳ و به تفکیک ۳۱ استان کشور ارائه شده است.
اطلاعات موجود در این پایگاه بر اساس دادههای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده است.
نسخه کامل جدول تنها از طریق اشتراک حرفهای ایران استاتیس قابل دانلود میباشد.
خلاصه
بر اساس آخرین آمار رسمی در سال 1403 شاهد افزایش 6 درصدی شرارت در کشور هستیم که تعداد دستگیری آنان 19 درصد افزایش نشان میدهد.
در جدول زیر بخشی از دادههای فایل اکسل آمده است.
آمار انواع شرارت به تفکیک استان به همراه تعداد دستگیرشدگان: سال 1402
| استان | زورگیری و باجگیری (اخاذی) | چاقو و قمهکشی | سایر شرارتها | دستگیر شدگان |
|---|---|---|---|---|
| کشور | 91 | 8166 | 3610 | 9563 |
| آذربایجان شرقی | 11 | 1421 | 246 | 593 |
| آذربایجان غربی | 8 | 57 | 22 | 76 |
| اردبیل | 0 | 6 | 45 | 117 |
| اصفهان | 5 | 51 | 188 | 82 |
| البرز | 2 | 11 | 57 | 427 |
| ایلام | 0 | 284 | 9 | 343 |
| بوشهر | 0 | 1 | 0 | 0 |
| تهران | 29 | 868 | 1703 | 2127 |
| چهارمحال و بختیاری | 0 | 237 | 5 | 152 |
| خراسان جنوبی | 0 | 66 | 6 | 74 |
| خراسان رضوی | 4 | 7 | 151 | 493 |
| خراسان شمالی | 1 | 3 | 10 | 7 |
| خوزستان | 0 | 0 | 10 | 48 |
| زنجان | 0 | 17 | 7 | 38 |
| سمنان | 0 | 386 | 32 | 157 |
| سیستان و بلوچستان | 0 | 42 | 42 | 224 |
| فارس | 2 | 6 | 19 | 132 |
| قزوین | 1 | 18 | 20 | 30 |
| قم | 0 | 748 | 58 | 1084 |
| کردستان | 0 | 29 | 11 | 43 |
| کرمان | 5 | 198 | 98 | 325 |
| کرمانشاه | 7 | 64 | 42 | 106 |
| کهگیلویه و بویراحمد | 0 | 21 | 16 | 13 |
| گلستان | 3 | 2730 | 573 | 1428 |
| گیلان | 3 | 3 | 6 | 28 |
| لرستان | 2 | 6 | 11 | 23 |
| مازندران | 1 | 773 | 168 | 1200 |
| مرکزی | 1 | 33 | 15 | 51 |
| هرمزگان | 6 | 15 | 22 | 83 |
| همدان | 0 | 64 | 6 | 43 |
| یزد | 0 | 1 | 12 | 16 |

✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1385-1403
منبع: مرکز آمار ایران
تاریخ انتشار: 1404/06/25
تاریخ بروزرسانی: 1404/07/9
مطالب مرتبط

