آمار تعداد سرقت به تفکیک استان (1385 – 1403)
📅 بروزرسانی: ۹ مهر ۱۴۰۴
طبق تازهترین دادههای رسمی، میزان سرقت در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹ درصد کمتر از سال قبل گزارش شده است.
این جدول مجموعهای کامل از آمار انواع سرقت شامل:
سرقت از منازل
سرقت از خودرو و لوازم خودرو
سرقت موتورسیکلت
سرقت از مغازهها
سرقت از اماکن خصوصی
سرقت از اماکن دولتی
را در بازه ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳ و به تفکیک ۳۱ استان کشور ارائه میدهد.
منبع دادهها، مرکز آمار ایران بوده و نسخه کامل جدول تنها از طریق اشتراک حرفهای ایران استاتیس قابل دانلود است.
خلاصه
بر اساس آخرین آمار رسمی در سال 1403 شاهد کاهش 19 درصدی آمار سرقت در کشور هستیم. بیشترین میزان سرقت متعلق به لوازم خودرو و وسایل داخل خودرو بوده است.
در جدول زیر بخشی از دادههای فایل اکسل آمده است.
آمار انواع سرقت به تفکیک استان: سال 1402
| استان | اماکن خصوصی | اماکن دولتی | منزل | مغازه | اتومبیل | موتورسیکلت | لوازم خودرو و وسایل داخل آن | احشام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشور | 219,655 | 16,719 | 108,129 | 26,072 | 77,291 | 94,504 | 373,257 | 23,568 |
| آذربایجان شرقی | 10,911 | 297 | 2,374 | 467 | 4,322 | 2,010 | 10,518 | 584 |
| آذربایجان غربی | 7,076 | 135 | 993 | 132 | 1,351 | 869 | 3,889 | 333 |
| اردبیل | 3,020 | 268 | 630 | 127 | 632 | 272 | 3,363 | 290 |
| اصفهان | 8,054 | 282 | 4,281 | 893 | 5,225 | 1,304 | 17,941 | 147 |
| البرز | 23,229 | 1,097 | 3,979 | 1,171 | 6,849 | 7,968 | 18,951 | 1,460 |
| ایلام | 1,279 | 222 | 464 | 200 | 190 | 385 | 1,771 | 431 |
| بوشهر | 3,096 | 372 | 1,130 | 270 | 207 | 1,527 | 1,201 | 283 |
| تهران | 35,059 | 2,169 | 29,004 | 6,211 | 28,410 | 27,218 | 140,058 | 819 |
| چهارمحال و بختیاری | 2,157 | 300 | 1,016 | 252 | 240 | 443 | 1,839 | 797 |
| خراسان جنوبی | 2,359 | 206 | 659 | 110 | 211 | 386 | 2,488 | 480 |
| خراسان رضوی | 21,693 | 1,546 | 17,542 | 3,920 | 9,548 | 10,184 | 58,086 | 2,434 |
| خراسان شمالی | 4,205 | 485 | 1,212 | 521 | 385 | 912 | 3,724 | 490 |
| خوزستان | 7,691 | 1,686 | 7,620 | 2,178 | 1,661 | 7,570 | 11,956 | 2,604 |
| زنجان | 2,871 | 197 | 728 | 123 | 693 | 649 | 2,458 | 103 |
| سمنان | 3,610 | 336 | 1,558 | 286 | 297 | 989 | 2,134 | 464 |
| سیستان و بلوچستان | 1,147 | 610 | 2,013 | 926 | 1,225 | 2,488 | 3,955 | 538 |
| فارس | 10,378 | 766 | 2,884 | 640 | 2,925 | 3,164 | 15,337 | 1,719 |
| قزوین | 2,656 | 27 | 1,024 | 96 | 1,225 | 1,365 | 3,949 | 163 |
| قم | 3,951 | 105 | 976 | 89 | 1,132 | 3,338 | 5,371 | 148 |
| کردستان | 2,698 | 175 | 684 | 212 | 848 | 725 | 3,379 | 64 |
| کرمان | 7,870 | 965 | 7,553 | 1,653 | 1,884 | 3,699 | 9,193 | 3,425 |
| کرمانشاه | 4,350 | 193 | 1,709 | 671 | 1,575 | 599 | 11,845 | 414 |
| کهگیلویه و بویراحمد | 1,321 | 200 | 798 | 281 | 203 | 346 | 2,987 | 662 |
| گلستان | 7,181 | 1,298 | 3,123 | 1,097 | 802 | 3,223 | 5,590 | 1,083 |
| گیلان | 6,745 | 559 | 2,540 | 567 | 646 | 1,233 | 3,737 | 418 |
| لرستان | 2,370 | 233 | 1,555 | 462 | 820 | 1,103 | 5,330 | 1,001 |
| مازندران | 12,231 | 743 | 5,472 | 1,593 | 1,201 | 2,902 | 5,846 | 739 |
| مرکزی | 7,574 | 361 | 1,485 | 308 | 713 | 1,310 | 5,378 | 368 |
| هرمزگان | 1,065 | 222 | 1,007 | 219 | 288 | 2,197 | 2,888 | 254 |
| همدان | 5,918 | 282 | 1,021 | 217 | 931 | 1,285 | 4,907 | 220 |
| یزد | 5,890 | 382 | 1,095 | 180 | 652 | 2,841 | 3,188 | 633 |
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1385-1403
منبع: مرکز آمار ایران
تاریخ انتشار: 1404/06/25
تاریخ بروزرسانی: 1404/07/9
مطالب مرتبط

