آمار تعداد نزاع و درگیری بر حسب نوع (۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳) به تفکیک استانها
📅 بروزرسانی: ۹ مهر ۱۴۰۴
طبق تازهترین دادههای رسمی، تعداد نزاع و درگیری در سال ۱۴۰۳ حدود ۹ درصد کاهش نسبت به سال قبل داشته است.
این جدول شامل مجموعهای کامل از آمار تعداد نزاع و درگیری به تفکیک نزاع فردی و نزاع دسته جمعی در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳ و به تفکیک ۳۱ استان کشور میباشد.
دادهها بر اساس اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران گردآوری شدهاند و نسخه کامل جدول تنها از طریق اشتراک حرفهای ایران استاتیس قابل دانلود است.
خلاصه
بر اساس آخرین آمار رسمی در سال 1403 شاهد کاهش 9 درصدی آمار تعداد نزاع در کشور هستیم. 98.7 درصد نزاعها، نزاعهای فردی و مابقی نزاعهای دسته جمعی است.
در جدول زیر بخشی از دادههای فایل اکسل آمده است.
آمار تعداد نزاع به تفکیک نوع: سال 1402
| استان | نزاع فردی | نزاع دسته جمعی |
|---|---|---|
| کشور | 494,982 | 7,764 |
| آذربایجان شرقی | 29,446 | 255 |
| آذربایجان غربی | 23,844 | 170 |
| اردبیل | 10,193 | 663 |
| اصفهان | 23,702 | 353 |
| البرز | 26,310 | 175 |
| ایلام | 3,412 | 58 |
| بوشهر | 4,818 | 18 |
| تهران | 81,558 | 1,865 |
| چهارمحال و بختیاری | 4,210 | 99 |
| خراسان جنوبی | 2,793 | 52 |
| خراسان رضوی | 63,533 | 783 |
| خراسان شمالی | 2,382 | 145 |
| خوزستان | 32,035 | 493 |
| زنجان | 6,593 | 19 |
| سمنان | 3,964 | 134 |
| سیستان و بلوچستان | 9,592 | 73 |
| فارس | 30,377 | 287 |
| قزوین | 9,457 | 79 |
| قم | 6,663 | 106 |
| کردستان | 4,925 | 56 |
| کرمان | 17,902 | 533 |
| کرمانشاه | 12,256 | 384 |
| کهگیلویه و بویراحمد | 2,709 | 197 |
| گلستان | 7,235 | 31 |
| گیلان | 13,391 | 33 |
| لرستان | 10,925 | 330 |
| مازندران | 18,852 | 30 |
| مرکزی | 9,945 | 124 |
| هرمزگان | 7,370 | 61 |
| همدان | 8,608 | 112 |
| یزد | 5,982 | 46 |
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای ، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1385-1403
منبع: مرکز آمار ایران
تاریخ انتشار: 1404/06/25
تاریخ بروزرسانی: 1404/07/9
مطالب مرتبط

