آمار تعداد تصادفات: ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳ به تفکیک استانها
📅 بروزرسانی: ۹ مهر ۱۴۰۴
طبق تازهترین دادههای رسمی، تعداد تصادف در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل تغییر بسیار کمی داشته است. 82 درصد تصادفات در شهرها اتفاق افتاده است.
این جدول شامل مجموعهای کامل از آمار تعداد تصادف به تفکیک تصادفات درون شهرها و تصادف در خارج از شهرها در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳ و به تفکیک ۳۱ استان کشور (سال 1402 به بعد) میباشد. این دادهها به تفکیک تصادفات منجر به فوت، جرحی و خسارتی است و آمار تعداد مجروحین نیز در این فایل آماده است.
دادهها بر اساس اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران، فراجا گردآوری شدهاند و نسخه کامل جدول تنها از طریق اشتراک حرفهای ایران استاتیس قابل دانلود است.
آمار تصادفات جادهای و شهری در سال ۱۴۰۳
بر اساس آخرین دادههای رسمی، ۸۲ درصد تصادفات در داخل شهرها و ۱۸ درصد در خارج از شهرها رخ داده است. از مجموع این تصادفات:
- ۱ درصد منجر به فوت
- ۱۷ درصد منجر به جرح
- ۸۲ درصد خسارتی بودهاند
در مجموع ۴۸۲ هزار نفر در این تصادفات مجروح شدهاند.
همچنین، بیشترین تصادفات درونشهری در استان تهران و بیشترین تصادفات خارج از شهرها در استان فارس ثبت شده است.
در جدول زیر بخشی از دادههای فایل اکسل آمده است.
آمار تعداد تصادف به تفکیک محل تصادف و وضعیت آن در سال 1402
| استان | منجر به فوت | منجر به جرح | منجر به خسارت | تعداد مجروح |
|---|---|---|---|---|
| کل کشور | 16725 | 326031 | 2014045 | 415485 |
| آذربایجان شرقی | 859 | 16572 | 86741 | 21542 |
| آذربایجان غربی | 615 | 12412 | 37726 | 16558 |
| اردبیل | 198 | 4933 | 34606 | 6636 |
| اصفهان | 311 | 1577 | 78326 | 1727 |
| البرز | 956 | 25228 | 203088 | 31542 |
| ایلام | 134 | 2603 | 12038 | 3604 |
| بوشهر | 334 | 6064 | 24010 | 7863 |
| تهران | 1193 | 59826 | 568437 | 63682 |
| چهارمحال و بختیاری | 261 | 4689 | 14470 | 5924 |
| خراسان جنوبی | 282 | 4231 | 14932 | 6512 |
| خراسان رضوی | 1230 | 27894 | 210345 | 41324 |
| خراسان شمالی | 235 | 4366 | 18259 | 5974 |
| خوزستان | 953 | 9578 | 76571 | 12224 |
| زنجان | 257 | 4522 | 11847 | 5991 |
| سمنان | 267 | 4948 | 28049 | 6557 |
| سیستان و بلوچستان | 1035 | 5369 | 1638 | 8287 |
| فارس | 1411 | 25655 | 120202 | 32683 |
| قزوین | 308 | 3666 | 26729 | 4325 |
| قم | 289 | 9734 | 58063 | 12229 |
| کردستان | 340 | 5937 | 15087 | 9202 |
| کرمان | 1126 | 13242 | 7620 | 16638 |
| کرمانشاه | 411 | 7284 | 11406 | 9513 |
| کهگیلویه و بویراحمد | 182 | 3748 | 28881 | 5730 |
| گلستان | 359 | 7774 | 46853 | 10147 |
| گیلان | 530 | 11489 | 30485 | 13813 |
| لرستان | 402 | 5397 | 19901 | 6780 |
| مازندران | 597 | 11824 | 82228 | 14705 |
| مرکزی | 562 | 9124 | 63325 | 13090 |
| هرمزگان | 447 | 4017 | 8596 | 4917 |
| همدان | 360 | 6559 | 32765 | 8069 |
| یزد | 281 | 5769 | 40821 | 7697 |
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1385-1403
منبع: مرکز آمار ایران
تاریخ انتشار: 1404/06/25
تاریخ بروزرسانی: 1404/07/9
مطالب مرتبط

