شعب بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک استان و شهرستان (1404)
بروزرسانی: 21 شهریور 1404
23780 واحد بانکی در سطح کشور در سال 1404 فعال هستند. تعداد شعب بانکها و موسسات اعتباری سال 1404 بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تهیه شده است. این اطلاعات به تفکیک بانک، موسسه اعتباری و شهرستان است.
لیست کلیه واحدهای بانکها به همراه آدرس، تلفن، کدپستی و … در این فایل موجود است.
خلاصه
23780 واحد بانکی در سطح کشور در سال 1404 فعال هستند. پست بانک و بانک سپه بیشترین واحد بانکی را در سطح کشور دارند.
در جدول زیر بخشی از دادههای فایل اکسل آمده است.
شعب بانک ها و موسسات اعتباری – 1404
| نام | کد اختصاصی | بانک | استان | شهر | کد پستی | آدرس | تلفن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران مرکزی | 1100101 | بانک صنعت و معدن | تهران | تهران | 1965643511 | خیابان ولیعصر، بعد از تقاطع شهید چمران، پلاک 2917 | 2122029859 |
| تبریز | 1100102 | بانک صنعت و معدن | آذربایجان شرقی | تبریز | 5163758956 | خیابان امام خمینی، بالاتر از چهارراه دکتر بهشتی، پلاک 491 | 4133354658 |
| ساری | 1100103 | بانک صنعت و معدن | مازندران | ساری | 4815819935 | بلوار پاسداران، بعد از بیمارستان نیمه شب، نبش کوچه مطهری | 011-33344464 |
| زنجان | 1100104 | بانک صنعت و معدن | زنجان | زنجان | 4516733486 | خیابان خرمشهر، بین چهارراه معلم و میدان شیلات، پلاک 171 | 2433328071 |
| اردبیل | 1100105 | بانک صنعت و معدن | اردبیل | اردبیل | 5615796389 | میدان ارتش، ابتدای بلوار سربازان گمنام (استقلال سابق)، پلاک 105 | 4533724200 |
| اهواز | 1100106 | بانک صنعت و معدن | خوزستان | اهواز | 6163913394 | بلوار پاسداران، خیابان زیتون کارمندی، بین خیابان انوش و زیبا، جنب پست شهید کردونی، پلاک 564 | 6134433864 |
| کرمانشاه | 1100107 | بانک صنعت و معدن | کرمانشاه | کرمانشاه | 6715663636 | بلوار شهید بهشتی | 8338228171 |
| قم | 1100108 | بانک صنعت و معدن | قم | قم | 3715685564 | خیابان سمیه، کوچه هشتم، پلاک 144 | 2537831670 |
| یزد | 1100109 | بانک صنعت و معدن | یزد | یزد | 8917958169 | بلوار جمهوری، کوچه شرق | 3535261170 |
| بوشهر | 1100110 | بانک صنعت و معدن | بوشهر | بوشهر | 7516666756 | خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید باهنر، روبروی سه راه هلالی، نبش عرفان 14 | 7733548717 |
| مشهد | 1100111 | بانک صنعت و معدن | خراسان رضوی | مشهد | 9176654633 | بلوار فردوسی، حدفاصل میدان جانباز و چهارراه خیام | 5136023001 |
| اراک | 1100114 | بانک صنعت و معدن | مرکزی | اراک | 3813883715 | محله شریعتی، خیابان دکتر شریعتی، پلاک 77، طبقه همکف | 086-32423021 |
| قزوین | 1100115 | بانک صنعت و معدن | قزوین | قزوین | 3413998949 | انتهای خیابان پادگان (شهید قرنی)، ساختمان دهخدا، پلاک 3 | 2833337316 |
| کرمان | 1100116 | بانک صنعت و معدن | کرمان | کرمان | 7618837498 | بلوار جمهوری، چهارراه فرهنگیان | 034-32142200 |
| بندرعباس | 1100117 | بانک صنعت و معدن | هرمزگان | بندرعباس | 7915743755 | کوی نائبند شمالی، خیابان امام، کوچه طراوت 5 | 076-33332007 |
| زاهدان | 1100118 | بانک صنعت و معدن | سیستان و بلوچستان | زاهدان | 9816815915 | خیابان دانشگاه، نرسیده به بلوار جانبازان، نبش دانشگاه 41 | 054-33437828 |
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1392–1403
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار: 1403/06/22
تاریخ بروزرسانی: 1404/06/21
مطالب مرتبط
