تعداد تراکنش‌های شبکه شاپرک به تفکیک استان و دستگاه کارتخوان،اینترنت و موبایلی (1392-1404)

خانه  ›  آمارهای بانکی
بروزرسانی: 2 آبان 1404
این داده‌ها شامل تعداد تراکنش‌های شاپرک در دروه 1392 تا 1404 بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی ایران برای 31 استان و به تفکیک موبایل، پایانه فروش (دستگاه کارتخوان یا پوز)، اینترنت است که داده‌ها به صورت ماهیانه ارائه شده است.

خلاصه

بر اساس آخزین آمار بانک مرکزی، در هشت ماه 1404:

  • تعداد تراکنش شاپرک: 35.9 میلیارد
  • رشد نسبت به مدت مشابه سال فبل : 3 درصد

در جدول زیر بخشی از داده‌های فایل اکسل آمده است.

تعداد تراکنش شاپرک استان تهران سال 1403

ماه موبایل پایانه فروش اینترنت
فروردین 66,192,395 613,923,568 216,224,315
اردیبهشت 66,957,177 790,696,196 255,336,685
خرداد 66,965,114 781,593,185 249,475,735
تیر 66,476,041 748,302,901 245,167,884
مرداد 67,656,517 789,188,476 264,946,663
شهریور 65,814,726 756,208,034 257,023,629
مهر 63,474,857 781,221,080 262,457,107
آبان 62,716,355 764,981,319 266,309,342
آذر 61,897,648 735,237,427 272,972,469
دی 61,894,811 723,925,139 275,712,857
بهمن 62,569,878 737,413,394 281,826,937
اسفند 61,971,705 820,578,882 293,619,361
مجموع 774,587,224 9,043,269,601 3,141,072,984

✨ این فایل ویژه اشتراک حرفه‌ای است.
با خرید اشتراک حرفه‌ای، علاوه بر این داده‌ها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎

آمارهای مرتبط

پیمایش به بالا