مبلغ تراکنشهای شبکه شاپرک به تفکیک استان و دستگاه کارتخوان،اینترنت و موبایلی (1392-1404)
بروزرسانی: 2 دی 1404
این دادهها شامل مبلغ تراکنشهای شاپرک در دوره 1392 تا 1404 بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی ایران برای 31 استان و به تفکیک موبایل، پایانه فروش (دستگاه کارتخوان یا پوز)، اینترنت است که دادهها به صورت ماهیانه ارائه شده است.
خلاصه
بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی در هشت ماهه ابتدایی سال 1404:
- مبلغ تراکنش شاپرک: 15،039 هزار میلیارد تومان
- رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل : 46 درصد

پیشنمایش جداول
مبلغ تراکنش شاپرک استان تهران سال 1403 (میلیارد ریال)
| ماه | موبایل | پایانه فروش | اینترنت |
|---|---|---|---|
| فروردین | 13.909 | 1,655.530 | 1,521.817 |
| اردیبهشت | 13.465 | 2,357.067 | 2,328.848 |
| خرداد | 13.737 | 2,411.783 | 2,182.339 |
| تیر | 13.932 | 2,396.168 | 2,218.992 |
| مرداد | 14.411 | 2,563.403 | 2,606.249 |
| شهریور | 14.220 | 2,496.113 | 2,894.185 |
| مهر | 13.992 | 2,652.628 | 2,938.268 |
| آبان | 14.019 | 2,679.724 | 3,219.976 |
| آذر | 14.028 | 2,645.716 | 3,469.208 |
| دی | 14.066 | 2,742.238 | 3,779.763 |
| بهمن | 14.356 | 3,062.022 | 4,025.842 |
| اسفند | 14.517 | 3,938.628 | 4,563.053 |
| مجموع | 168.653 | 31,601.020 | 35,748.541 |
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1392 تا 1404
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار: 1403/06/22
تاریخ بروزرسانی: 1404/10/2
مطالب مرتبط
