مبلغ و تعداد تراکنشهای دستگاه خودپرداز به تفکیک استان و بانک (1395-1404)
بروزرسانی: 21 شهریور 1404
بر اساس آخزین آمار بانک مرکزی، متوسط تراکنشهای دستگاههای خودپرداز 2.1 میلیون تومان میباشد.. این دادهها شامل تعداد تراکنش و مبلغ تراکنش دستگاههای خودپرداز در دروه 1395 تا 1404 بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی ایران برای 31 استان و به تفکیک بانک است؛ که دادهها به صورت ماهیانه ارائه شده است.
خلاصه
- تعداد تراکنش دستگاه خودپرداز: 291 میلیون تراکنش (سه ماه نخست 1404)
- بیشترین سهم: 614 هزار میلیارد تومان (سه ماه نخست 1404)
- متوسط مبلغ هر تراکنش خودپرداز: 2.1 میلیون تومان
در جدول زیر بخشی از دادههای فایل اکسل آمده است.
تعداد تراکنش و مبلغ تراکنشهای خودپرداز – فروردین 1404: اردبیل
| بانک | تعداد تراکنش | مبلغ تراکنش (ریال) |
|---|---|---|
| اقتصاد نوين | 99,878 | 1,746,963,374,485 |
| ايران زمين | 23,373 | 331,551,155,165 |
| آينده | 46,576 | 1,079,590,888,345 |
| پارسيان | 7,184 | 106,258,584,374 |
| پاسارگاد | 129,487 | 1,849,041,601,620 |
| پست بانك ايران | 248,783 | 3,836,486,508,192 |
| تجارت | 302,853 | 4,223,236,393,887 |
| توسعه تعاون | 75,853 | 1,217,665,665,576 |
| توسعه صادرات | 1,342 | 22,459,550,212 |
| دي | 208,310 | 3,864,346,900,279 |
| رفاه | 691,201 | 8,750,531,600,000 |
| سامان | 153,375 | 2,297,657,261,000 |
| سرمايه | 2,855 | 62,841,061,996 |
| سينا | 18,640 | 412,926,691,921 |
| شهر | 68,225 | 1,164,558,983,345 |
| صادرات ايران | 290,244 | 4,641,860,349,950 |
| صنعت و معدن | 2,307 | 51,885,084,000 |
| قرضالحسنه مهر ايران | 49,309 | 1,005,786,259,172 |
| كارآفرين | 7,641 | 102,661,493,764 |
| كشاورزي | 372,661 | 5,693,598,522,608 |
| گردشگري | 84,149 | 1,403,157,546,786 |
| مسكن | 176,057 | 2,449,444,762,616 |
| ملت | 508,548 | 8,596,952,026,918 |
| ملي ايران | 1,010,339 | 29,351,101,437,251 |
| موسسه اعتباري ملل | 27,271 | 491,250,719,760 |
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1395 تا 1404
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار: 1403/06/22
تاریخ بروزرسانی: 1404/06/21
مطالب مرتبط
