میزان دیه بر حسب ماه عادی و ماه های حرام
اطلاعات کلی
نام فایل | میزان دیه بر حسب ماه عادی و ماه های حرام |
دوره زمانی | 1390-1403 |
محدوده جغرافیایی | کشور |
تفکیکها | ماه عادی و ماه های حرام |
تاریخ انتشار | 1403/07/26 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/07/26 |
منبع | سالنامه آماری صنعت بیمه |
سایت منبع | centinsur.ir |
طبقه بندی | اقتصاد و امورمالی / بیمه /خدمات بیمهای |
نوع | آمار رسمی |
میزان دیه بر حسب ماه عادی و ماه های حرام از سال 1390 تا 1403 بر اساس داده های منتشر شده توسط سالنامه آماری صنعت بیمه تهیه شده است. این دادهها بر حسب ماه عادی و ماه های حرام است.
این فایل اکسل دارای 1 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.