آمار سهم استانها از حقبیمه تولیدی و خسارت پرداختی بیمه (1397- 1403)
بروزرسانی: 12 آذر 1404
این جدول شامل آمار سهم استانها از حقبيمه توليدی و خسارت پرداختی بیمه در سالهای 1397 تا ۱۴۰۳ بر اساس دادههای رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده است.
دادههای سال 1399 تا 1403 به تفکیک شرکتهای بیمه در هر استان میباشد.
خلاصه
بر اساس جدیدترین آمار رسمی، در سال ۱۴۰۳ استان تهران بیشترین سهم را از حق بیمه تولیدی و همچنین خسارت پرداختی بیمه را داشته است.
در بین شرکتهای بیمه، شرکت بیمه ایران 21 درصد از بازار بیمه استان تهران را در اختیار خود دارد.
پیش نمایش دادهها
در ادامه، نمونهای از دادههای موجود در فایل نمایش داده شده است.
برای دریافت نسخه کامل فایل اکسل، لطفا اشتراک تهیه فرمایید.
سهم استان اردبیل از حقبیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه (درصد) سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳
| شرکت بیمه | سهم از حقبیمه تولیدی اردبیل (درصد) | سهم از خسارت پرداختی اردبیل (درصد) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۹ | ||
| ایران | ۲۶.۹۰ | ۲۹.۶۵ | ۳۰.۰۸ | ۳۵.۵۹ | ۳۳.۶۰ | ۲۷.۴۴ | ۳۳.۹۴ | ۳۲.۴۹ | ۳۳.۵۲ | ۳۷.۲۰ | |
| آسیا | ۱۱.۴۰ | ۱۰.۵۷ | ۱۰.۸۷ | ۱۱.۵۲ | ۱۰.۹۵ | ۴.۷۱ | ۴.۵۹ | ۳.۱۸ | ۳.۳۱ | ۵.۴۳ | |
| البرز | ۴.۷۲ | ۳.۹۱ | ۳.۹۳ | ۴.۲۴ | ۳.۵۳ | ۱۴.۹۵ | ۱۵.۳۸ | ۱۵.۳۲ | ۹.۷۰ | ۱۰.۸۶ | |
| دانا | ۱۴.۲۸ | ۱۴.۱۱ | ۱۱.۶۵ | ۱۲.۸۴ | ۱۰.۱۲ | ۲.۲۶ | ۲.۴۵ | ۲.۲۲ | ۴.۳۶ | ۴.۹۰ | |
| معلم | ۲.۲۸ | ۲.۱۶ | ۳.۱۲ | ۳.۳۸ | ۵.۶۶ | ۲.۸۴ | ۳.۱۶ | ۲.۸۶ | ۲.۶۵ | ۲.۴۰ | |
| پارسیان | ۴.۱۳ | ۳.۱۰ | ۳.۱۹ | ۲.۱۵ | ۲.۰۳ | ۳.۷۰ | ۳.۲۳ | ۲.۹۰ | ۲.۵۸ | ۱.۹۹ | |
| رازی | ۳.۵۴ | ۲.۹۹ | ۲.۸۷ | ۱.۸۸ | ۲.۱۷ | ۲.۵۶ | ۲.۶۳ | ۲.۷۵ | ۲.۹۰ | ۲.۸۵ | |
| کارآفرین | ۱.۸۸ | ۲.۱۷ | ۲.۰۲ | ۱.۸۸ | ۲.۶۳ | ۱.۱۰ | ۱.۴۵ | ۲.۵۴ | ۲.۱۸ | ۲.۳۹ | |
| سینا | ۲.۷۷ | ۲.۶۰ | ۴.۶۱ | ۲.۶۰ | ۲.۱۶ | ۰.۵۴ | ۰.۴۴ | ۰.۳۶ | ۰.۴۶ | ۰.۲۷ | |
| ملت | ۰.۲۷ | ۰.۲۴ | ۰.۳۶ | ۰.۱۰ | ۰.۰۷ | – | – | – | – | – | |
منبع: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران – سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1397 – 1403
منبع: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار: 1403/07/26
تاریخ بروزرسانی: 1404/09/12
مطالب مرتبط

