صورت مالی شرکتهای بیمه (1401-1403)
بروزرسانی: 30 آذر 1404
این مجموعه شامل صورت وضعیت مالی شرکتهای بیمه و همچنین صورت سود و زیان شرکتهای بیمه از سال 1395 تا 1403 بر اساس دادههای منتشر شده بیمه مرکزی تهیه شده است.
این داده به تفکیک شرکت بیمه است.
این فایل شامل صورت وضعیت مالی تجمیعی شرکتهای بیمه و صورت سود و زیان تجمیعی شرکتهای بیمه نیز میباشد
📊 دادههای رسمی | 📅 بازه زمانی: سالانه | 📍 تفکیک: شرکت بیمه
پیش نمایش دادهها
در جدول زیر صورت وضعیت مالی یکی از شرکتهای بیمه به صورت نمونه آورده شده است.
صورت وضعیت مالی شرکت سهامی بیمه دی (میلیون ریال)
| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده) |
|---|---|---|
| داراییها | ||
| موجودی نقد | ۱۹,۴۲۶,۴۷۹ | ۴,۳۵۸,۹۰۳ |
| مطالبات از بیمهگذاران و نمایندگان | ۱۲۰,۰۲۹,۲۵۳ | ۵۳,۱۶۱,۶۷۶ |
| مطالبات از بیمهگران و بیمهگران اتکایی | ۳,۱۵۳,۶۵۹ | ۲,۰۲۲,۷۸۶ |
| سهم بیمهگران اتکایی از ذخایر فنی | ۹۲,۳۵۲,۷۶۴ | ۴۴,۳۷۳,۶۰۰ |
| سایر دریافتنیها و پیشپرداختها | ۱۴,۱۸۶,۶۸۶ | ۱۲,۴۳۴,۰۵۵ |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۲,۲۹۹,۲۴۴ | ۱,۵۸۱,۰۴۷ |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار و سپردههای بانکی | ۳۸,۰۷۵,۱۱۵ | ۲۱,۲۹۵,۹۷۴ |
| سرمایهگذاری در املاک | ۹۲۳,۸۶۴ | ۹۲۳,۸۶۴ |
| داراییهای ثابت مشهود | ۱۴,۶۷۸,۱۱۰ | ۱۳,۲۱۸,۱۲۲ |
| داراییهای نامشهود | ۱,۲۱۰,۹۰۸ | ۱,۱۴۵,۵۰۹ |
| سایر داراییها | ۸۰۱,۰۳۳ | ۵۰۴,۷۳۹ |
| جمع داراییها | ۳۰۷,۱۳۷,۱۱۵ | ۱۵۵,۰۲۰,۲۷۵ |
| بدهیها | ||
| بدهی به بیمهگذاران و نمایندگان | ۲۹,۹۹۱,۳۱۵ | ۱۴,۵۲۶,۰۵۲ |
| بدهی به بیمهگران و بیمهگران اتکایی | ۷۰,۱۳۱,۴۰۴ | ۳۱,۷۶۴,۴۴۵ |
| مالیات پرداختنی | ۲,۵۰۸,۸۱۵ | ۲,۶۱۹,۸۹۳ |
| سود سهام پرداختنی | ۹,۸۲۸,۸۱۸ | ۷,۸۷۴,۴۸۳ |
| تسهیلات مالی | ۱۲,۱۲۷,۳۱۳ | ۳,۵۱۵,۶۰۲ |
| سایر پرداختنیها | ۵۸,۸۹۴,۲۵۱ | ۳۳,۴۲۹,۳۳۸ |
| ذخیره خسارت معوق | ۳,۵۱۲,۱۳۶ | ۱,۴۹۵,۲۵۸ |
| ذخیره ریسکهای منقضی نشده | ۸۷,۶۷۴,۹۵۹ | ۳۸,۶۵۸,۷۷۳ |
| ذخیره حق بیمه عاید نشده و حق بیمه سنوات آتی و ذخیره ریاضی | ۶,۷۰۳,۱۷۵ | ۳,۹۲۶,۳۰۸ |
| سایر ذخایر فنی | ۹۰۳,۴۹۷ | ۵۸۱,۶۱۴ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۸۲,۲۷۵,۶۸۳ | ۱۳۸,۳۹۱,۷۶۶ |
| حقوق مالکانه | ||
| سرمایه | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
| اندوخته سرمایهای | ۳,۰۵۷,۱۴۳ | ۸۳۷,۵۱۵ |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییها | ۷۱۳,۰۷۶ | ۷۲۱,۵۱۴ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۳,۰۰۶,۱۵۵ | ۵,۵۴۹,۸۲۳ |
| سهام خزانه | (۲,۳۶۴,۹۴۲) | (۹۳۰,۳۴۳) |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۴,۸۶۱,۴۳۲ | ۱۶,۶۲۸,۵۰۹ |
| جمع بدهیها و حقوق مالکانه | ۳۰۷,۱۳۷,۱۱۵ | ۱۵۵,۰۲۰,۲۷۵ |
در جدول زیر صورت سود و زیان شرکت سهامی بیمه دی یکی از شرکتهای بیمه به صورت نمونه آورده شده است.
صورت سود و زیان شرکت سهامی بیمه دی (میلیون ریال)
| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده) |
|---|---|---|
| درآمد حق بیمه ناخالص | ۲۷۳,۸۲۹,۰۰۳ | ۱۵۲,۷۶۸,۴۱۰ |
| حق بیمه اتکایی واگذاری | (۱۸۰,۲۱۵,۰۱۲) | (۱۰۶,۱۷۲,۹۰۵) |
| حق بیمه (خالص) سهم نگهداری | ۹۳,۶۱۳,۹۹۱ | ۴۶,۵۹۵,۵۰۵ |
| درآمد سرمایهگذاریها از محل منابع بیمهای | ۴,۷۹۴,۵۲۲ | ۲,۹۷۰,۵۴۶ |
| سایر درآمدهای بیمهای | ۲۴,۹۵۸,۱۰۵ | ۱۲,۰۸۱,۸۶۰ |
| درآمدهای بیمهای | ۱۲۳,۳۶۶,۶۱۸ | ۶۱,۶۴۷,۹۱۱ |
| خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص) | (۲۳۹,۸۱۷,۷۷۶) | (۱۳۲,۰۱۸,۹۷۰) |
| خسارت سهم بیمهگران اتکایی | ۱۵۹,۱۵۸,۰۸۹ | ۹۱,۸۷۰,۷۱۰ |
| خسارت و مزایای پرداختی خالص | (۸۰,۶۵۹,۶۸۷) | (۴۰,۱۴۸,۲۶۰) |
| هزینه سهم مشارکت در منافع | (۲۴۶,۳۰۷) | (۶۱,۰۳۶) |
| تغییرات سایر ذخایر فنی | (۲,۵۳۰,۵۶۰) | (۱,۳۹۱,۴۲۵) |
| سایر هزینههای بیمهای | (۱۷,۵۴۲,۸۹۳) | (۵,۸۷۸,۸۰۶) |
| هزینههای بیمهای | (۲۰,۳۱۹,۷۶۰) | (۷,۳۳۱,۲۶۷) |
| سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمهای | ۲۲,۳۸۷,۱۷۱ | ۱۴,۱۶۸,۳۸۴ |
| هزینههای اداری و عمومی | (۸,۲۴۱,۴۴۴) | (۵,۶۲۷,۹۲۴) |
| سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی | ۱,۹۸۱,۳۷۸ | ۹۰۹,۲۷۴ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۶,۱۲۷,۱۰۵ | ۹,۴۴۹,۷۳۴ |
| هزینههای مالی | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۱,۱۷۹,۲۳۲ | (۴۷,۷۱۳) |
| سود (زیان) قبل از مالیات | ۱۷,۳۰۶,۳۳۷ | ۹,۴۰۲,۰۲۱ |
| مالیات بر درآمد | (۲,۵۰۸,۸۱۵) | (۱,۳۹۶,۶۸۸) |
| سود (زیان) خالص | ۱۴,۷۹۷,۵۲۲ | ۸,۰۰۵,۳۳۳ |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۱,۴۹۸ (عملیاتی) + ۱۳۰ (غیرعملیاتی) = ۱,۶۲۷ | ۸۷۹ (عملیاتی) + (۵) (غیرعملیاتی) = ۸۷۴ |
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1401–1403
منبع: بیمه مرکزی
تاریخ انتشار: 1403/07/26
تاریخ بروزرسانی: 1404/09/30
مطالب مرتبط



