حجم، ارزش و تعداد معاملات سهام ایران به تفکیک معاملات عمده و بلوکی (۱۳۹۷–۱۴۰۴)
این فایل شامل سری زمانی حجم، ارزش و تعداد معاملات سهام به تفکیک نوع معامله در بازهی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ است که بر اساس دادههای رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.
اطلاعات این مجموعه بهصورت ماهیانه ارائه میشود و با تفکیک نوع معاملات، شامل موارد زیر است:
- معاملات عمده
- معاملات بلوکی
این دادهها امکان تحلیل عمق و ساختار معاملات بازار سرمایه، مقایسه رفتار بازیگران بزرگ، بررسی نقش معاملات عمده و بلوکی در نوسانات بازار و ارزیابی نقدشوندگی را فراهم میکند و منبعی معتبر برای تحلیل مالی، پژوهشهای اقتصادی و تصمیمگیری سرمایهگذاری به شمار میرود.
خلاصه
در آذر 1403 1403 معاملات سهم به شرح ذیل است:
- حجم معاملات: 859 میلیارد سهم
- ارزش معاملات: 2،729 هزار میلیارد ریال
- میانگین روزانه ارزش معاملات: 130 هزار میلیارد ریال
- میانگین روزانه حجم معاملات: 41 میلیارد سهم
پیش نمایش دادهها
در ادامه، نمونهای از دادههای موجود در فایل نمایش داده شده است.
برای دریافت نسخه کامل فایل اکسل، لطفا اشتراک تهیه فرمایید.
حجم، ارزش و تعداد معاملات سهام ایران به تفکیک معاملات عمده و بلوکی– آذر 1404
| نوع معامله | بازار | شرح | آذر 1404 |
|---|---|---|---|
| عمده | بورس تهران | تعداد معامله قبل از تخصيص | 53,327 |
| حجم معامله – هزار سهم | 70,165,956 | ||
| ارزش معامله – ميليارد ريال | 426,921 | ||
| فرابورس ایران | تعداد معامله قبل از تخصيص | 51 | |
| حجم معامله – هزار سهم | 9,162,249 | ||
| ارزش معامله – ميليارد ريال | 59,211 | ||
| مجموع | تعداد معامله قبل از تخصيص | 53,378 | |
| حجم معامله – هزار سهم | 79,328,204 | ||
| ارزش معامله – ميليارد ريال | 486,132 | ||
| بلوک | بورس تهران | تعداد معامله قبل از تخصيص | 931 |
| حجم معامله – هزار سهم | 62,019,592 | ||
| ارزش معامله – ميليارد ريال | 202,013 | ||
| فرابورس ایران | تعداد معامله قبل از تخصيص | 370 | |
| حجم معامله – هزار سهم | 26,588,550 | ||
| ارزش معامله – ميليارد ريال | 92,703 | ||
| مجموع | تعداد معامله قبل از تخصيص | 1,301 | |
| حجم معامله – هزار سهم | 88,608,142 | ||
| ارزش معامله – ميليارد ريال | 294,716 | ||
| خرد | بورس تهران | تعداد معامله قبل از تخصيص | 11,545,220 |
| حجم معامله – هزار سهم | 557,432,423 | ||
| ارزش معامله – ميليارد ريال | 1,406,768 | ||
| فرابورس ایران | تعداد معامله قبل از تخصيص | 10,206,631 | |
| حجم معامله – هزار سهم | 133,399,926 | ||
| ارزش معامله – ميليارد ريال | 541,037 | ||
| مجموع | تعداد معامله قبل از تخصيص | 21,751,851 | |
| حجم معامله – هزار سهم | 690,832,349 | ||
| ارزش معامله – ميليارد ريال | 1,947,805 | ||
| کل | مجموع | تعداد معامله قبل از تخصيص | 21,806,530 |
| حجم معامله – هزار سهم | 858,768,695 | ||
| ارزش معامله – ميليارد ريال | 2,728,653 | ||
| میانگین روزانه | تعداد معامله قبل از تخصيص | 1,038,406 | |
| حجم معامله – هزار سهم | 40,893,747 | ||
| ارزش معامله – ميليارد ريال | 129,936 | ||
| تعداد روزهای کاری در ماه | 21 |
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎



