نسبت P/E از سال 1395 الی 1404
اطلاعات مربوط به نسبت P/E به تفکیک فعالیت بر اساس دادههای رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.
اطلاعات مربوط به نسبت قیمت به درآمد (P/E) به تفکیک رشته فعالیتهای اقتصادی بر اساس دادههای رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.
نسبت P/E (Price to Earnings) یکی از مهمترین شاخصهای تحلیلی بازار سرمایه است که قیمت بازار هر سهم را با میزان سودآوری آن مقایسه میکند. این نسبت از تقسیم قیمت بازار سهم بر سود هر سهم (EPS) به دست میآید و بهطور گسترده برای ارزیابی ارزندگی سهام، مقایسه صنایع مختلف و سنجش انتظارات سرمایهگذاران از رشد آینده شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد.
این دادهها امکان تحلیل مقایسهای نسبت P/E بین فعالیتهای مختلف اقتصادی، شناسایی صنایع کمارزشگذاریشده یا بیشارزشگذاریشده و بررسی رفتار سرمایهگذاران در بازار سهام را فراهم میکند.
خلاصه
در آذر ۱۴۰۴، میانگین نسبت P/E کل بازار ۷.۲۹ ثبت شده که تصویر کلی از ارزندگی بازار را نشان میدهد. اختلاف معناداری بین صنایع دیده میشود:
- کمریسکتر و ارزندهتر: بانکها و نهادهای مالی (۳.۰۳)، بیمه (۳.۱۳)، خدمات فنی و مهندسی (۳.۵۱)
- میانگین بازار: فلزات اساسی (۱۱.۲۶)، شیمیاییها (۹.۷۳)، سیمان (۷.۱۸)، غذاییها (۷.۳۱)
- رشدمحور و پرریسکتر: رایانه و IT (۱۸.۷۹)، داروییها (۱۱.۷۸)، اطلاعات و ارتباطات (۱۲.۵۶)
- موارد خاص با نوسان بالا: هتل و رستوران (۹۵۹) و محصولات کاغذی (۷۶.۵۶)
این دادهها امکان مقایسه سریع ارزندگی صنایع و شناسایی فرصتهای کمریسک یا رشدمحور را برای تصمیمگیری سرمایهگذاری فراهم میکند.
پیش نمایش دادهها
در ادامه، نمونهای از دادههای موجود در فایل نمایش داده شده است.
برای دریافت نسخه کامل فایل اکسل، لطفا اشتراک تهیه فرمایید.
| فعالیت | آبان 1404 | آذر 1404 |
|---|---|---|
| كل بازار | 6.05 | 7.29 |
| فلزات اساسي | 8.69 | 11.26 |
| مخابرات | 6.96 | 8.46 |
| بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای مالی | 2.39 | 3.03 |
| استخراج کانه هاي فلزي | 5.52 | 6.72 |
| محصولات شیمیائی | 8.20 | 9.73 |
| خدمات فنی و مهندسی | 3.13 | 3.51 |
| فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای | 5.66 | 5.81 |
| سیمان، آهک و گچ | 6.88 | 7.18 |
| مواد و محصولات داروئی | 8.89 | 11.78 |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | 5.17 | 6.53 |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن | 15.48 | 18.79 |
| انبوه سازی املاک و مستغلات | 5.76 | 6.84 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر | 6.24 | 7.31 |
| بیمه و وصندوق بازنشستگی بجزتامین اجتماعی | 3.67 | 3.13 |
| ماشین آلات دستگاه های برقی | 5.71 | 7.20 |
| استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جزاکتشاف | 4.01 | 5.02 |
| سایر واسطه گری های مالی | 6.09 | 7.11 |
| ماشین و تجهیزات | 4.62 | 5.49 |
| ساخت محصولات فلزی | 5.33 | 6.21 |
| لاستیک و پلاستیک | 5.42 | 6.19 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 8.44 | 10.90 |
| قندو شکر | 7.01 | 7.53 |
| کاشی و سرامیک | 5.38 | 6.27 |
| ساخت رادیو و تلویزیون و دستگاه ها ووسایل ارتباطاتی | 24.47 | 32.44 |
| منسوجات | 8.72 | 8.72 |
| محصولات کاغذی | 65.92 | 76.56 |
| استخراج ذغال سنگ | 5.04 | 6.34 |
| زراعت و خدمات وابسته به آن | 11.06 | 13.01 |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 6.47 | 4.62 |
| استخراج سایرمعادن | 7.39 | 9.33 |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | 7.76 | 8.79 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 5.13 | 5.87 |
| اطلاعات و ارتباطات | 11.62 | 12.56 |
| خرده فروشي، باستثناي وسايل نقليه موتوري | 11.09 | 13.29 |



