متوسط قیمت خوراکیها به تفکیک استان (1396 الی 1404)
📅 بروزرسانی: 11 بهمن 1404
این جدول حاوی دادههای میانگین قیمت خوراکیها به تفکیک استان در بازه سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ است. اطلاعات بهصورت ماهانه و برای ۵۳ قلم خوراکی اصلی سبد خانوار ایرانی توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده است.
نسخه کامل جدول بهطور اختصاصی از طریق اشتراک حرفهای ایران استاتیس قابل دانلود است.
خلاصه
دردی ۱۴۰۴ قیمت برخی از اقلام پرمصرف خانوارهای ایرانی به این صورت بوده است:
- روغن مایع 900 گرمی: بین 87 تا 246 هزار تومان- 77% افزایش نسبت به آذر
- تخم مرغ: بین 143 تا 232 هزار تومان- 49% افزایش نسبت به آذر
- گوشت گوساله: بین 771 تا 1283 هزار تومان- 16% افزایش نسبت به آذر
- برنج ایرانی درجه یک: بین 335 تا 434 هزار تومان – 10% افزایش نسبت به آذر
- رب گوجه فرنگی: بین 103 تا 142هزار تومان – 6% افزایش نسبت به آذر
- گوشت گوسفندی: بین 708 تا 1063 هزار تومان- 15% افزایش نسبت به آذر
این آمار بخشی از دادههای رسمی مربوط به میانگین قیمت خوراکیهای اصلی سبد خانوار ایرانی است. نسخه کامل جدول بهطور اختصاصی برای مشترکین حرفهای ایران استاتیس قابل دانلود میباشد.
در زیر نمونهای دادهها نشان داده شده است.
متوسط قیمت اقلام خوراکی استان مرکزی – هزار تومان
| نام کالا | آذر 1403 | دی 1403 | بهمن 1403 | اسفند 1403 | فروردین 1404 |
|---|---|---|---|---|---|
| برنج ایرانی درجه یک | 0.125 | 0.130 | 0.149 | 0.185 | 0.193 |
| برنج خارجی درجه یک | 0.064 | 0.067 | 0.075 | 0.082 | 0.088 |
| شیرینی خشک | 0.145 | 0.147 | 0.155 | 0.162 | 0.162 |
| ماکارونی (500 گرم) | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
| رشته آش (500 گرم) | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.037 | 0.038 |
| گوشت گوسفند | 0.676 | 0.670 | 0.678 | 0.696 | 0.727 |
| گوشت گاو یا گوساله | 0.575 | 0.574 | 0.574 | 0.581 | 0.600 |
| مرغ ماشینی | 0.090 | 0.083 | 0.086 | 0.085 | 0.094 |
| ماهی قزل آلا | 0.205 | 0.212 | 0.223 | 0.225 | 0.229 |
| کنسرو ماهی تن (180 گرم) | 0.089 | 0.090 | 0.090 | 0.091 | 0.091 |
| شیر پاستوریزه (1 لیتر) | 0.045 | 0.046 | 0.047 | 0.049 | 0.051 |
| شیرخشک (450 گرم) | 0.103 | 0.108 | 0.116 | 0.121 | 0.128 |
| خامه پاستوریزه (200 گرم) | 0.044 | 0.047 | 0.049 | 0.053 | 0.053 |
| ماست پاستوریزه (1 کیلوگرم) | 0.065 | 0.064 | 0.068 | 0.067 | 0.066 |
| دوغ پاستوریزه (1.5 لیتر) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.050 | 0.052 |
| پنیر پاستوریزه (500 گرم) | 0.071 | 0.075 | 0.077 | 0.078 | 0.080 |
| تخم مرغ ماشینی (1 کیلوگرم) | 0.072 | 0.071 | 0.070 | 0.072 | 0.063 |
| کره پاستوریزه (100 گرم) | 0.051 | 0.055 | 0.061 | 0.063 | 0.064 |
| روغن مایع (900 گرم) | 0.059 | 0.061 | 0.068 | 0.070 | 0.070 |
| روغن نباتی جامد (1 کیلوگرم) | 0.066 | 0.068 | 0.074 | 0.075 | 0.076 |
| انار | 0.059 | 0.068 | 0.077 | 0.100 | 0.120 |
| موز | 0.100 | 0.106 | 0.114 | 0.152 | 0.176 |
| سیب درختی زرد | 0.058 | 0.064 | 0.067 | 0.078 | 0.096 |
| لیموترش | 0.072 | 0.075 | 0.082 | 0.100 | 0.118 |
| پرتقال محصول داخل | 0.039 | 0.036 | 0.042 | 0.052 | 0.072 |
| هندوانه | 0.024 | 0.022 | 0.030 | 0.032 | 0.036 |
| کشمش پلویی | 0.199 | 0.203 | 0.207 | 0.211 | 0.212 |
| مغز گردو | 0.739 | 0.760 | 0.756 | 0.812 | 0.825 |
| پسته | 0.769 | 0.791 | 0.819 | 0.913 | 1.030 |
| مغز بادام درختی | 0.801 | 0.811 | 0.798 | 0.848 | 0.910 |
| قارچ | 0.146 | 0.148 | 0.150 | 0.152 | 0.149 |
| خیار | 0.052 | 0.059 | 0.063 | 0.063 | 0.069 |
| کدو سبز | 0.035 | 0.044 | 0.048 | 0.053 | 0.056 |
| بادمجان | 0.032 | 0.047 | 0.057 | 0.056 | 0.053 |
| گوجه فرنگی | 0.044 | 0.048 | 0.043 | 0.034 | 0.040 |
| فلفل دلمهای | 0.065 | 0.071 | 0.075 | 0.085 | 0.103 |
| سیبزمینی | 0.027 | 0.032 | 0.052 | 0.053 | 0.057 |
| پیاز | 0.034 | 0.032 | 0.038 | 0.032 | 0.027 |
| هویج فرنگی | 0.022 | 0.025 | 0.027 | 0.026 | 0.029 |
| نخود | 0.099 | 0.101 | 0.121 | 0.140 | 0.149 |
| لوبیا چیتی | 0.134 | 0.151 | 0.189 | 0.236 | 0.257 |
| لوبیا قرمز | 0.126 | 0.130 | 0.152 | 0.172 | 0.190 |
| عدس | 0.119 | 0.126 | 0.140 | 0.154 | 0.160 |
| لپه | 0.116 | 0.129 | 0.148 | 0.170 | 0.183 |
| قند | 0.062 | 0.065 | 0.064 | 0.066 | 0.069 |
| شکر | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.052 | 0.053 |
| رب گوجه فرنگی | 0.081 | 0.083 | 0.087 | 0.091 | 0.097 |
| سس گوجه فرنگی (500 گرم) | 0.050 | 0.049 | 0.050 | 0.051 | 0.052 |
| سس مایونز (300 گرم) | 0.045 | 0.046 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| چای خارجی بستهای (500 گرم) | 0.323 | 0.341 | 0.384 | 0.435 | 0.458 |
| نوشابه گازدار (1.5 لیتر) | 0.036 | 0.037 | 0.041 | 0.043 | 0.044 |
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1396– 1404
تاریخ انتشار: 24 شهریور 1403
تاریخ بروزرسانی: 11 بهمن 1404
مطالب مرتبط



